Ihre Vorteile
Aus Buchenholz hergestellt und daher natürlich, zeitlos und haltbar, erlaubt die Werkbank behutsamen Umgang mit Werkstücken
Bietet mit einer Breite von 2000 mm genügend Fläche für den Arbeitsalltag
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Ähnliches Produkt
Zubehör
Artikel | Preis | ||
System-Aufbauten, für Werkbankbreite 750 mm
Artikelnummer:
155093
|
nur Fr. 942.00
ab Fr. 942.00
pro St. |
||
Höhenverstell-SET
Artikelnummer:
155098
|
nur Fr. 147.00
ab Fr. 147.00
pro Set |
||
Einteilungs-SET 1-4, Schubladenhöhe 120-150 mm
Artikelnummer:
155099
|
nur Fr. 63.80
ab Fr. 63.80
pro St. |
||
Einteilung-SET
Artikelnummer:
155103
|
nur Fr. 89.60
ab Fr. 89.60
pro St. |
||
Anti-Rutsch-Matte, B 490 x T 560 x H 2 mm
Artikelnummer:
155104
|
nur Fr. 26.70
ab Fr. 26.70
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Werkbank TYP 8569-2 |
Schäfer Shop Select Werkbank, fahrbar, höhenverste... | Schäfer Shop Select Werkbank, Grundeinheit, B 1500... | TOP-Werkbank-Grundeinheit, Grundausführung, grün | Rollwerkbank 960 | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 2’140.00
ab Fr. 2’140.00
pro St. |
nur Fr. 999.00
ab Fr. 999.00
pro Set |
nur Fr. 631.00
ab Fr. 631.00
pro Set |
nur Fr. 576.00
ab Fr. 576.00
pro Set |
nur Fr. 1’028.00
ab Fr. 1’028.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite Arbeitsplatte [mm] | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 675 |
Breite [mm] | 2000 | 1500 | 675 | ||
Farbe | enzianblau RAL 5010/lichtgrau RAL 7035 | Buche/lichtgrau (RAL 7035) | Buche/weissaluminium RAL 9006 | weissaluminium RAL 9006 | lichtgrau RAL 7035 | resedagrün RAL 6011 | lichtgrau RAL 7035 |
Material Arbeitsplatte | Buchenholz | Multiplexplatte Buche | Multiplexplatte Buche | Multiplexplatte Buche | Holz | Metall |
Traglast Fachboden [kg] | 50 | 30 | |||
Ausführung | fahrbar, höhenverstellbar | ||||
Höhenverstellung | Nein | manuell | Nein | Nein | Nein |
Höhe von [mm] | 676 | ||||
Anzahl Schubladen | 3 | 6 | |||
Stärke Arbeitsplatte [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Schubladenbreite innen [mm] | 490 | 500 | |||
Tragkraft [kg] | 1250 | 200 | 500 | 500 | 450 |
Durchmesser Bockrollen [mm] | 100 | ||||
Auszugssperre | nein | nein | |||
Schliesssystem | Zylinderschloss | Zylinderschloss | |||
Aufbauten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ausführung Gestell | Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm | mit Querstreben | mit Querstreben | Stahlprofil mit Querstreben | |
Auszug | 90% Teilauszug | 65%Teilauszug | |||
Breite Unterbau [mm] | 1800 | ||||
Stossbrett | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Höhe bis [mm] | 888 | ||||
Kantenschutz | Ja | ||||
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Material Türen | Stahl | ||||
Fahrbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Fachbodenbreite [mm] | 525 | 295 | |||
Form Arbeitsplatte | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig |
Anzahl Türen [St.] | 2 | ||||
Anzahl Bockrollen [St] | 2 | ||||
Material Korpus | Stahl | Stahlblech | |||
Material Räder | Thermoplastisches Gummi | ||||
Anzahl Abteile [St.] | 3 | 1 | |||
Anzahl Fachböden [St.] | 2 | 1 | |||
Fachböden herausnehmbar | ja | nein | |||
Material Schubladen | Stahl | Stahl | |||
Höhe [mm] | 840 | 840 | 840 | 950 | |
Bodenausgleich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbe Gestell | lichtgrau RAL 7035 | lichtgrau RAL 7035 | weissaluminium RAL 9006 | hellsilber | lichtgrau RAL 7035 | resedagrün RAL 6011 | anthrazitgrau RAL 7016 |
Material Gestell | Stahl | Stahl, pulverbeschichtet | Stahl | Stahl | Stahl |
Schrankteilhöhe [mm] | 540 | ||||
Farbe Räder | schwarz | grau | |||
Farbe Arbeitsplatte | Buche | Buche | Buche | Buche | Buche | Metall |
Schubladenführung | Rollenführung | beidseitig ausziehbar | |||
Schubladenhöhe aussen [mm] | 180 | 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 | |||
Zentralverriegelung | ja | rechtes Abteil | |||
Oberfläche Türen | Pulverbeschichtet | ||||
Farbe Korpus | lichtgrau RAL 7035 | lichtgrau RAL 7035 | |||
Anzahl Türschränke [Stk] | 2 | ||||
Ausführung Bockrollen | Gleitlager | ||||
System | 8000 | PW | Modul-Werkbank | Modul-Werkbank | |
Ausführung Lenkrollen | 4 x Feststellbremse | 2 x Feststellbremse | 1 Feststellbremse | |||
Anlieferung | Montiert | Zerlegt | Zerlegt | Zerlegt | Montiert |
Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | |||
Gewicht [kg] | 150 | 80 | 60 | 78 | 60 | 78 | 92 |
Schubladenhöhe innen [mm] | 165 | 2 x 55, 3 x 115, 1 x 180 | |||
Tiefe [mm] | 700 | 700 | 450 | ||
Gestellform | 4-Fuss | 4-Fuss | 4-Fuss | 4-Fuss | |
Anzahl Fächer [St.] | 4 geschlossene | 2 offene | |||
Schubladentiefe innen [mm] | 560 | 400 | |||
Selbsteinzug | Ja | Nein | |||
Anzahl Schlüssel [St.] | 2 | 2 | |||
Griff | Griffleiste | Schiebegriff | |||
Abschliessbar | Ja | Ja | |||
Fachböden höhenverstellbar | Ja | Nein | |||
Fachbodentiefe [mm] | 580 | 435 | |||
Anzahl Lochplatten [St.] | 1 | ||||
Farbe Front | enzianblau RAL 5010 | lichtgrau RAL 7035 | resedagrün RAL 6011 | lichtgrau RAL 7035 | |
Material | Stahl, pulverbeschichtet | ||||
Türtyp | innenliegende Flügeltür | ||||
Typ | Grundeinheit | Grundeinheit | |||
Oberfläche Schubladen | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | |||
Höhenverstellbar durch | Inbusschrauben | ||||
Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Lenkrollen [Stk] | 4 | 2 | |||
Breite Lenkrollen [mm] | 32 | ||||
Anzahl Schlösser | 2 | 1 | |||
Tiefe Arbeitsplatte [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 450 |
Breite Bockrollen [mm] | 32 | ||||
Tiefe Unterbau [mm] | 650 | ||||
Durchmesser Lenkrollen [mm] | 160 | 100 | |||
Oberfläche Arbeitsplatte | geschliffen und geölt | farblos imprägniert | farblos imprägniert | farblos imprägniert | |
Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen