Werkbank Serie 8922, 5 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür, höhenverstellbar, B 1500 x T 700 x H
Ihre Vorteile
Die Multiplexplatte aus Buche ist robust und verzieht sich nicht
Platzsparend und kompakt: Mit einer Breite von 1500 mm perfekt geeignet für kleinere Werkstätten
Passt sich Ihren Bedürfnissen an: Die Arbeitsplattenhöhe ist manuell höhenverstellbar
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Breite Arbeitsplatte [mm]: 1500 mm
1250 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. 1500 mmDiese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 2 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
System-Aufbauten, für Werkbankbreite 750 mm
Artikelnummer:
155093
|
nur Fr. 942.00
ab Fr. 942.00
pro St. |
Varianten
Variantenübersicht - Werkbank Serie 8922, 5 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür, höhenverstellbar
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Fr. 2’724.00
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
Fr. 2’785.00
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Établi série 8922, 5 tiroirs, 2 étagères avec... |
Établi, mobile, hauteur ajustable | Table de travail, unité de base, L 1500 x P 665 x ... | Unité de base pour établi TOP, modèle de base, ver... | Établi à roulettes 960 | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 2 724.00 Fr.
dès 2 724.00 Fr.
par p. |
seulement 999.00 Fr.
dès 999.00 Fr.
par lots |
seulement 631.00 Fr.
dès 631.00 Fr.
par lots |
seulement 576.00 Fr.
dès 576.00 Fr.
par lots |
seulement 1 028.00 Fr.
dès 1 028.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||||
Réglage en hauteur | manuel | manuel | Non | Non | Non |
Capacité de charge par étagère (kg) | 50 | 30 | |||
Description | mobile, réglable en hauteur | ||||
Largeur (mm) | 1500 | 675 | |||
Coloris | bleu gentiane RAL 5010/gris clair RAL 7035 | gris clair RAL 7035/hêtre | aluminium blanc RAL 9006/hêtre | aluminium blanc RAL 9006 | gris clair RAL 7035 | vert réséda RAL 6011 | gris clair RAL 7035 |
Largeur plateau de travail (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 675 |
Matériau plateau de travail | panneau hêtre multiplex | panneau hêtre multiplex | panneau hêtre multiplex | panneau hêtre multiplex | bois | métal |
Forme du piètement | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | |
Version à roulettes pivotantes | 4 x frein de stationnement | 2 x frein de stationnement | 1 frein de stationnement | |||
Profondeur (mm) | 700 | 450 | |||
Largeur de la roulette (mm) | 32 | ||||
Matériau piétement | acier | acier laqué époxy | acier | acier | acier |
Nombre de roulettes pivotantes (pièces) | 4 | 2 | |||
Nombre de plaques perforées (pièces) | 1 | ||||
Profondeur de la sous-construction (mm) | 650 | ||||
Matériau du corps | acier | tôle d'acier | |||
Pliable | non | non | non | non | non |
(Conducteur) esd | non | non | non | non | non |
Système | 8000 | PW | établi module | établi module | |
Couleur des roues/roulettes | noir | gris | |||
Nivellement au sol | non | non | non | non | non |
Profondeur d'étagère (mm) | 580 | 435 | |||
Matériau de la porte | tôle d'acier | ||||
Nombre de serrures | 2 | 1 | |||
Couleur de la façade | bleu gentiane RAL 5010 | gris clair RAL 7035 | vert réséda RAL 6011 | gris clair RAL 7035 | |
Forme du plan de travail | rectangulaire | rectangulaire | rectangulaire | rectangulaire | rectangulaire |
Nombre de roulettes fixes (pièces) | 2 | ||||
Diamètre des roulettes pivotantes (mm) | 160 | 100 | |||
Largeur d'étagère (mm) | 525 | 295 | |||
Matériau | acier laqué époxy | ||||
Nombre de portes d'armoire (pièces) | 1 | ||||
Réglable en hauteur par | Grille de trous | Vis à six pans creux | |||
Surface du corps | laqué époxy | laqué époxy | |||
Capacité (kg) | 1250 | 200 | 500 | 500 | 450 |
Ouverture | 90% Partiellement extensible | 65% Partiellement extensible | |||
Dispositif de fermeture automatique | oui | non | |||
Livraison | monté | non monté | non monté | non monté | monté |
Système de verrouillage central | compartiment supérieur et inférieur | compartiment de droite | |||
Système de fermeture | serrure à cylindre | serrure à cylindre | |||
Largeur de la sous-construction (mm) | 1235 | ||||
Nombre de tiroir(s) | 5 | 6 | |||
Poignée | poignée | Poignée de poussée | |||
Surface du piètement | laqué époxy | laqué époxy | laqué époxy | laqué époxy | |
Hauteur de la sous-construction | 840-1040 | ||||
Butée coulissante | non | non | |||
Epaisseur plateau de travail (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Étagère(s) réglable(s) en hauteur | non | non | |||
Schubladenführung | Guidage à rouleaux | extensible des deux côtés | |||
Nombre d’étagère(s) | 1 | 1 | |||
Matériau roues/roulettes | caoutchouc thermoplastique | ||||
Finition piétement | Tube d'acier profilé 45 x 45 x 2 mm | avec entretoises | avec entretoises | Profilé en acier avec entretoises | |
Poids (kg) | 112 | 117 | 80 | 60 | 78 | 60 | 78 | 92 |
Hauteur de la section de l'armoire (mm) | 360 | ||||
Matériau du tiroir | acier | acier | |||
Profondeur plateau de travail (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 450 |
Hauteur (mm) | 840 | 840 | 950 | ||
Hauteur à partir de (mm) | 840 | 676 | |||
Nombre de compartiments (pièce(s)) | 1 fermé | 2 ouvert | |||
Surface du tiroir | Revêtement par poudre | Revêtement par poudre | |||
Coloris du corps | gris clair RAL 7035 | gris clair RAL 7035 | |||
Structure | non | non | non | non | non |
Nombre d'élément(s) | 3 | 1 | |||
Protection des bords | oui | ||||
Version à roulettes fixes | Palier lisse | ||||
Étagères amovibles | non | non | |||
Largeur intérieure du tiroir (mm) | 2 x 1055, 3 x 490 | 500 | |||
Mobile | non | oui | non | non | oui |
Nombre de porte(s) | 1 | ||||
Surface des portes | Revêtu par poudre | ||||
Profondeur intérieure du tiroir (mm) | 560 | 400 | |||
Largeur des roulettes fixes (mm) | 32 | ||||
Type | Unité de base | Unité de base | |||
Diamètre des roulettes fixes (mm) | 100 | ||||
Hauteur intérieure du tiroir (mm) | 1 x 45, 4 x 105 | 2 x 55, 3 x 115, 1 x 180 | |||
Hauteur extérieure du tiroir (mm) | 1 x 60, 4 x 120 | 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 | |||
Hauteur jusqu'à (mm) | 1040 | 888 | |||
Verrouillable | oui | oui | |||
Dim. : l. x P x H en mm | 1250 x 700 x 840 - 1040 | 1500 x 700 x 840 - 1040 | ||||
Nombre de clés | 2 | 2 | |||
Surface du plan de travail | poncée et huilée | imprégné incolore | imprégné incolore | imprégné incolore | |
Type de porte(s) | - | ||||
Conseil conjoint | sur demande | sur demande | |||
Couleur du piétement | gris clair RAL 7035 | gris clair RAL 7035 | aluminium blanc RAL 9006 | argent clair | gris clair RAL 7035 | vert réséda RAL 6011 | anthracite RAL 7016 |
Couleur plateau de travail | hêtre | hêtre | hêtre | hêtre | hêtre | métal |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen