Eurokastenwagen mit offenem Rahmen, 820 x 620 mm
Ihre Vorteile
Die gängigen Anforderungen im Betrieb zu bewältigen ist dank der Länge von 820 mm problemlos machbar
Kleine Dinge lassen sich auf der 620 mm breiten Ladefläche dieses Kommissionierwagens problemlos transportieren
Bis zu 200 kg lassen sich mit diesem Kommissionierwagen transportieren – bestens geeignet für etwas schwerere Gegenstände
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Einlegeboden mit Stahlrahmen für Eurokastenwagen, 820 x 620 mm
Artikelnummer:
129719
|
nur Fr. 63.00
ab Fr. 63.00
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Eurokastenwagen mit offenem Rahmen, 820 x 620... |
Klappmobil CLAX® inkl. Klappbox, 46 l | Transportwagen, Stahlrohr-Gestell, mit Bodenplatte... | Klappmobil CLAX® inkl. Klappbox, 46 l + Papier Whi... | Klappmobil CLAX®, Volumen 46 l, ohne Box, grau/grü... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 461.00
ab Fr. 461.00
pro St. |
nur Fr. 319.00
ab Fr. 319.00
pro St. |
nur Fr. 314.00
ab Fr. 314.00
pro St. |
nur Fr. 294.00
ab Fr. 294.00
pro Set |
nur Fr. 277.00
ab Fr. 277.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Volumen Körbe [l] | 46 | 682.29 | 1353.75 | 46 | 46 | |
Länge Ladefläche [mm] | 820 | 505 | 630 | 1270 | 910 | 505 |
Breite Ladefläche [mm] | 620 | 355 | 950 | 550 | 355 |
Tragkraft [kg] | 200 | 60 | 85 | 60 | 60 |
Oberfläche | pulverbeschichtet | ||||
Griffhöhe [mm] | 1150 | 1020 | 1200 | 1020 | 1020 |
Breite [mm] | 630 | ||||
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Länge [mm] | 880 | ||||
Aussenlänge [mm] | 880 | 890 | 630 | 1250 | 890 | 890 |
Bereifung | 4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller | ||||
Radausführung | Vollgummi | ||||
Ausführung | für 5 Stehtische | für 10 Stehtische | ||||
Klappbar | Nein | ||||
Farbe | enzianblau RAL 5010 | grau | grau/rot | schwarz/schwarz | grau/grün | grau | grün, grau | grau/grün | schwarz |
Anzahl Körbe [St.] | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Material Räder | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi |
Anlieferung | Zerlegt | Zerlegt | Montiert | Zerlegt | Montiert |
Ausstattung | Clax + Papier | ||||
Gewicht [kg] | 44 | 8,5 | 25 | 34 | 22,840 | 8,5 |
Raddurchmesser [mm] | 125 | 170 | 100 | 90/170 | 170 |
Radlagerung | Rollenlager | ||||
Höhe [mm] | 1350 | ||||
Anzahl Etagen [St.] | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aussenhöhe [mm] | 1350 | 1030 | 1140 | 1030 | 1030 |
Aussenbreite [mm] | 630 | 550 | 950 | 550 | 550 |
Farbe Gestell | enzianblau RAL 5010 | grau | grau | grün | grau |
Material Gestell | Stahl | Aluminium | Stahlrohr | Aluminium | Aluminium |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen