Sicherheitsschrank Typ 90 asecos S-PHOENIX Vol.2-90, Falttüren mit Einhand- und Schliess-Automatik, Front Lichtgrau, B 1196 x T 616 x H 1968 mm
Ihre Vorteile
Bietet dank der Masse von 1196 x 1968 mm genügend Platz für Ihre Gefahrstoffe
Für eine kompakte Lagerung ist der 616 mm tiefe Sicherheitsschrank ideal geeignet
Mit einer Feuerwiderstandsklasse F90 ist der Sicherheitsschrank bis zu 90 Minuten lang feuerbeständig
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Farbe Front: lichtgrau RAL 7035
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen. Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 16 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschränke VBF.196.60 und VBF.196.120
Artikelnummer:
22093
|
nur Fr. 1’077.00
ab Fr. 1’077.00
pro St. |
||
Umluftfilteraufsatz asecos
Artikelnummer:
131996
|
nur Fr. 2’373.00
ab Fr. 2’373.00
pro St. |
||
Wannenboden für Gefahrstoffschrank Typ 90, 435 x 1045 mm, lichtgrau
Artikelnummer:
22100
|
nur Fr. 69.50
ab Fr. 69.50
pro St. |
||
nur Fr. 1’245.00
ab Fr. 1’245.00
pro St. |
|||
nur Fr. 155.00
ab Fr. 155.00
pro St. |
|||
nur Fr. 76.85
ab Fr. 76.85
pro St. |
|||
nur Fr. 194.00
ab Fr. 194.00
pro St. |
|||
nur Fr. 325.00
ab Fr. 325.00
pro St. |
|||
nur Fr. 187.00
ab Fr. 187.00
pro St. |
|||
nur Fr. 76.85
ab Fr. 76.85
pro St. |
|||
nur Fr. 142.00
ab Fr. 142.00
pro St. |
|||
nur Fr. 272.00
ab Fr. 272.00
pro St. |
|||
nur Fr. 89.85
ab Fr. 89.85
pro St. |
|||
nur Fr. 219.00
ab Fr. 219.00
pro St. |
|||
nur Fr. 105.00
ab Fr. 105.00
pro St. |
|||
nur Fr. 325.00
ab Fr. 325.00
pro St. |
|||
nur Fr. 76.85
ab Fr. 76.85
pro St. |
|||
nur Fr. 158.00
ab Fr. 158.00
pro St. |
|||
nur Fr. 170.00
ab Fr. 170.00
pro St. |
|||
nur Fr. 320.00
ab Fr. 320.00
pro St. |
|||
nur Fr. 440.00
ab Fr. 440.00
pro St. |
|||
nur Fr. 858.00
ab Fr. 858.00
pro St. |
|||
nur Fr. 286.00
ab Fr. 286.00
pro St. |
|||
nur Fr. 286.00
ab Fr. 286.00
pro St. |
|||
nur Fr. 102.85
ab Fr. 102.85
pro St. |
|||
nur Fr. 182.00
ab Fr. 182.00
pro St. |
|||
nur Fr. 129.00
ab Fr. 129.00
pro St. |
|||
nur Fr. 96.45
ab Fr. 96.45
pro St. |
|||
Dokumentenhalter für asecos Sicherheits- und Gasflaschenschränke, Polystyrol, DIN A5
Artikelnummer:
461773
|
nur Fr. 65.40
ab Fr. 65.40
pro St. |
Varianten
Variantenübersicht - Sicherheitsschrank Typ 90 asecos S-PHOENIX Vol.2-90, Falttüren mit Einhand- und Schliess-Automatik, B 1196 x T 616 x H 1968 mm
Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Infos klicken Sie auf die jeweilige Variante.
Artikel | Preis | ||
Fr. 4’034.00
Menge
+
-
x hinzugefügt |
|||
Fr. 4’034.00
Menge
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Armoire de stockage de sécurité de type 90 as... |
Schäfer Shop Select Armoire de sécurité, acier, L ... | asecos CF-CLASSIC armoire de stockage de produits ... | Schäfer Shop Select Armoire pour produits dangereu... | Schäfer Shop Select armoire à pesticides et à prod... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 4 034.00 Fr.
dès 4 034.00 Fr.
par p. |
seulement 761.00 Fr.
dès 761.00 Fr.
par p. |
seulement 1 444.00 Fr.
dès 1 444.00 Fr.
par p. |
seulement 666.00 Fr.
dès 666.00 Fr.
par p. |
seulement 1 039.00 Fr.
dès 1 039.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||||
Profondeur (mm) | 616 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nombre d’étagère(s) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Matériau | acier | tôle d'acier | tôle d'acier | ||
Hauteur (mm) | 1968,00 | 1585 | 1935 | 1950,00 | 1585 | 1935 | 1935 |
Classe de résistance au feu | F90 résistant au feu | aucun | aucun | aucun | aucun |
Type de matières dangereuses | liquides inflammables des catégories 1-3 du SGH; produits chimiques agressifs; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4; toxines | substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | produits chimiques; produits phytosanitaires | |
Largeur (mm) | 1196 | 950 | 1200 | 600 | 950 | 1200 | 950 |
Volume de collecte (litres) | 3 x 20 | 4 x 20 | 3 x 11 | 3 x 18 | 3 x 23 | 4 x 11 | 4 x 18 | 4 x 23 | 4 x 20 | ||
Verrouillable | oui | oui | oui | oui | oui |
Coloris | bleu gentiane RAL 5010/gris clair RAL 7035 | gris clair RAL 7035/jaune or RAL 1004 | vert turquoise RAL 6016 | ||
Nombre de porte(s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Accessible par le bas | non | non | non | non | |
Représentant de l'UE Rue | Weiherfeldsiedlung 16-18 | Industriestraße 65 | Weiherfeldsiedlung 16-18 | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 |
Description | 3 bacs | 4 bacs | ||||
Testé GS (norme allemande) | non | oui | non | oui | non | non |
Charge superficielle (kg/m²) | 528 | ||||
Front de surface | laqué époxy | strukturiert | |||
Représentant de l'UE Pays | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |
Contenu de la livraison | Armoire avec aménagement intérieur | Armoire environnementale, 4 bacs à égouttures et 3 étagères | Armoire environnementale, 4 bacs à égouttures et 4 étagères | Armoire avec aménagement intérieur | Réservoir environnemental, 3 bacs de rétention | Armoire d'environnement, 4 bacs de rétention | Armoire phytosanitaire et chimique, 4 bacs à égouttures et 3 étagères |
Modèle | S90.196.120.FDAC | CF.195.120:0004 | |||
Lieu d'utilisation | espace intérieur | espace intérieur | |||
Surface | laqué époxy | laqué époxy | laqué époxy | ||
Étages | 3 | 4 | ||||
Poids (kg) | 454,00 | 35 | 60 | 115,00 | 32 | 62 | 63 | 60.57 | 69 | 78.3 | 143 | 102 |
Matériau du corps | tôle d'acier | tôle d'acier | acier | ||
Représentant de l'UE Nom | asecos GmbH | Schäfer Shop GmbH | asecos GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH |
Matériel de la face | tôle d'acier | tôle d'acier | Acier | ||
Consignes de sécurité du produit | L'armoire ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.;Vérifier régulièrement l'étanchéité, l'intégrité et le bon fonctionnement des systèmes d'évacuation d'air.;Risque d'étouffement en cas d'utilisation ou de stockage non conforme.;Ne pas stocker les liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3 à proximité de sources de chaleur.;Avertissement : la fermeture automatique des portes peut provoquer des écrasements. Observer le signal d'avertissement sonore avant la fermeture automatique et se tenir à distance des portes pliantes.;Résistance au feu F90 - protection contre les risques d'incendie. | Stockage sûr de substances dangereuses pour l'eau conformément à la réglementation.;Portes renforcées avec serrure de sécurité pour éviter tout accès non autorisé.;Ne pas charger les baignoires de plus de 30 kg chacune.;La ventilation de l'armoire est nécessaire pour une manipulation en toute sécurité. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées.;Contrôler régulièrement l'étanchéité et la capacité de charge des bacs.;L'utilisation de l'armoire n'est autorisée que pour les liquides indiqués.;Convient pour le stockage de liquides dangereux pour l'environnement et toxiques.;Utiliser une serrure à cylindre de sécurité avec 2 clés pour empêcher tout accès non autorisé. | Protéger de l'accès non autorisé par une serrure cylindrique.;Fournir des informations de sécurité dans un langage compréhensible;Assurer un entretien régulier du système d'aération et de ventilation.;Stocker les produits chimiques conformément aux dispositions légales. | Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ou produit chimique non autorisé n'est placé dans l'armoire.;Veillez à une ventilation correcte, en particulier si l'armoire est raccordée à un système de ventilation technique.;N'utilisez l'armoire que dans des environnements modérés qui ne mettent pas en danger son fonctionnement.;Maintenez toujours en état de fonctionnement le système de verrouillage à 2 points intégré et la serrure de sécurité afin d'empêcher tout accès non autorisé.;Ne pas dépasser la capacité de charge maximale des bacs de rétention (50 kg) et ne pas surcharger l'armoire.;Convient pour le stockage de liquides dangereux pour l'eau et l'environnement ; respectez les mesures de sécurité correspondantes.;Les brouillards et les vapeurs de produits chimiques dangereux peuvent être nocifs pour la santé ; assurez-vous que l'armoire est correctement ventilée afin d'éviter l'accumulation de vapeurs.;Une utilisation non conforme peut entraîner un risque de pollution de l'environnement, de fuite ou de réaction chimique.;Protégez l'armoire des rayons directs du soleil et des charges thermiques.;Fournir des avertissements de sécurité et des instructions de manipulation correctes pour toutes les substances stockées.;Ne stocker les produits chimiques et toxiques non inflammables qu'en quantités prescrites.;Seul un personnel compétent est autorisé à utiliser le produit.;Utiliser un équipement de protection approprié en cas de contact avec des produits chimiques.;Le fabricant doit fournir des instructions et des informations de sécurité claires et compréhensibles pour l'utilisateur.;Communiquer rapidement et efficacement en cas de rappel ou d'alerte de sécurité.;Utiliser le produit uniquement conformément aux applications prévues afin d'éviter tout risque.;Assurer un contrôle régulier de l'étanchéité des bacs de rétention et des ouvertures d'aération. | Veillez à ce que l'armoire soit toujours fermée à clé afin d'éviter tout accès non autorisé.;Lors du stockage de produits chimiques, respecter les fiches de données de sécurité et les indications de danger correspondantes.;Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (par exemple, des gants, des lunettes de protection) lorsque vous manipulez des produits chimiques.;Lors de l'élimination de produits chimiques, respecter la réglementation en vigueur et les consignes de recyclage.;Vérifiez régulièrement que les bacs de rétention ne sont pas endommagés ou ne fuient pas.;Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas bloquées.;Tenez l'armoire éloignée de toute source d'inflammation. |
Représentant de l'UE Lieu | Betzdorf | Gründau | Betzdorf | Betzdorf | |
Capacité de charge de la tôle perforée (kg) | 75 | ||||
Coloris du corps | gris clair RAL 7035 | jaune or RAL 1004 | bleu gentiane RAL 5010 | gris clair RAL 7035 | gris clair RAL 7035 | vert turquoise RAL 6016 |
Couleur de la façade | gris clair RAL 7035 | jaune or RAL 1004 | jaune or RAL 1004 | |||
Profondeur intérieure (mm) | 524 | 460 | |||
Charge max. (kg) | 600 | 300 | 50 | ||
Représentant de l'UE Adresse électronique | info@schaefer-shop.de | info@asecos.com | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | |
Hauteur intérieure (mm) | 1742,00 | 1845,00 | |||
Fermeture | serrure à cylindre | Sicherheitsschloss | serrure à cylindre | ||
Surface du corps | laqué époxy | strukturiert | |||
Représentant de l'UE Code postal | 63584 | 57518 | 63584 | 57518 | 57518 |
Résistance au feu | Non | Non | Non | ||
Livraison | monté | monté | monté | monté | monté |
Classe de danger | Liquides inflammables;Produits chimiques agressifs;Substances dangereuses pour l'eau | Substances dangereuses pour l'eau | Substances dangereuses pour l'eau | Produits chimiques agressifs;Substances dangereuses pour l'eau | |
Largeur intérieure (mm) | 1050,00 | 1195 | |||
Capacité de charge par étagère (kg) | 75,00 | 50 | 50 | ||
Système de fermeture | Profilzylinderschloss | Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) | |||
Type | Standard | Bacs WHG | ||||
Coloris de la porte | gris clair RAL 7035 | jaune or RAL 1004 | |||
Norme | EN 16121;EN 16122 | EN 16121;EN 16122;EN-14470-1 | EN 16121;EN 16122;EN-14470-1 | DIN ISO 3864;NF X08.003 | ||
Équipement | 3 bacs de rétention | 4 bacs de rétention | 3 bacs de rétention | 4 bacs de rétention | 4 Auffangwannen, 3 Einlegeböden | ||
Finition de la porte | Portes pliantes (couplées) avec fermeture automatique de la porte (TSA) et fonctionnement à une main (AGT) | Portes battantes | |||
Isolation | oui | non | non | non | |
Ventilation | Abluftanschluss (75 mm) | Fentes d'ouverture pour une ventilation naturelle | Abluftanschluss (75 mm) | Abluftanschluss, Fentes d'ouverture pour une ventilation naturelle | Fentes d'ouverture pour une ventilation naturelle |
Capacité de charge du plateau coulissant (kg) | 30 | 50 | 50 | ||
Verrouillable | oui | oui | oui | oui | oui |
Echange d'air 10x (m³/h) | 10 | ||||
Type de porte(s) | porte à double battant | portes battantes | porte à double battant |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen