Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen GHS 1-4
Download
nur Fr. 2’237.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Gebinderegal für Auffangwannen, 2 x 60 l Fass
Artikelnummer:
132825
|
nur Fr. 267.00
ab Fr. 267.00
pro St. -
+
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Gefahrstoffdepot Typ GD-N2 |
Bauer Gefahrstoff-Depot TYP GD-E, verschiedene Var... | Einzel-Container Säbu SAFE TANK, WGK 1-3, mit Auff... | Gefahrstoffdepot Bauer TYP GD-E 2, abschliessbar, ... | Gefahrstoffdepot asecos, Polyethylen, unterfahrbar... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 2’237.00
ab Fr. 2’237.00
pro St. |
nur Fr. 2’855.00
ab Fr. 2’855.00
pro St. |
nur Fr. 13’867.00
ab Fr. 13’867.00
pro St. |
nur Fr. 2’363.00
ab Fr. 2’363.00
pro St. |
nur Fr. 3’049.00
ab Fr. 3’049.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite [mm] | 1015 | 1590 | 6080 | 5080 | 4005 | 3005 | 2100 | 1290 | 1560 | 1140 | 3200 |
Gefahrstofftyp | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Aggressive Chemikalien; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 |
Tiefe [mm] | 1440 | 1535 | 2170 | 1140 | 1535 | 1080 | 1480 | 1550 | 1740 |
Höhe [mm] | 1615 | 1710 | 2300 | 1730 | 1980 | 2330 | 2170 |
Auffangvolumen [l] | 210 | 230 | 1030 | 1480 | 1050 | 275 | 205 | 250 | 240 | 1000 |
Ausführung | WGK 1-3 | ||||
Oberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt | ||
Türanschlag | links, rechts | rechts | rechts | rechts | links, rechts |
Innenbreite [mm] | 5940 | 5000 | 3920 | 2920 | 2000 | ||||
Zulassungs-Nr. | DIBt: Z-38.5-152 | ||||
Material Auffangwanne | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech | Polyethylen (PE) |
GS-geprüft | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbe Korpus | verzinkt | verzinkt | |||
Farbe Tür | verzinkt | verzinkt | |||
Kapazität IBC-Container | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Tragkraft [kg] | 800 | 2000 | 4000 | ||||
Türposition | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig |
Masse [mm] | B 6080 x T 2170 H 2300 | ||||
Ausführung Boden | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | |
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Ausstattung | Dach mit Gasdruckfedern | Aufklappbares Dach | Auffangwanne, Gitterrostabdeckung | Aufklappbares Dach | Rückseitige Ableitung von Regenwasser |
Potentialausgleich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gewicht [kg] | 233 | 305 | 1480 | 1205 | 1010 | 750 | 310 | 230 | 800 | 3600 |
Unterfahrbar | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kranbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Sicherheitsschloss | Sicherheitsschloss, Sicherheitsschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
Wannenwandstärke [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Isolierung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Material Container | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Polyethylen (PE) |
Innentiefe [mm] | 2000 | 970 | ||||
Kapazität Fässer | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 24 x 200 Liter | 18 x 200 Liter | 12 x 200 Liter | 3 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 8 x 200 Liter |
Einsatzort | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/UV-geschützter Aussenbereich | |
Innenhöhe [mm] | 2000 | ||||
Feuerwiderstandsfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abschliessbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geeignet für | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von aggressiven und wassergefährdenden Stoffen | |
Kapazität | 2 x 200-Liter Fass | 4 x 200 I Fässer oder 1 x Container 1000 I | 24 x 200 ltr. Fässer stehend oder 4 KTC´s/IBC´s | 18 x 200 ltr. Fässer stehend oder 3 KTC´s/IBC´s | 12 x 200 ltr. Fässer stehend oder 2 KTC´s/IBC´s | 3 x 200 ltr. Fässer stehend | 2 x 200 I Fässer | 2 x 200 l Fass | 4 x 200 l Fass | 8 x 200 l Fass oder 2 x 1000 l-IBC |
Anzahl Türen [St.] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Türtyp | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür |
Material | Stahl | Stahlblech, verzinkt | Stahl, verzinkt | ||
Lagerort | Innen/Aussen | Innen/Aussen | Aussen | Innen/Aussen | Innen/Aussen |
Aussenmasse B x T x H [mm] | 6080 x 2170 x 2300 | 5000 x 2000 x 2300 | 4005 x 2170 x 2300 | 3005 x 2170 x 2300 | 2100 x 1140 x 2300 | ||||
Farbe | verzinkt | verzinkt | silber | verzinkt | schwarz, blau |
Unterfahrhöhe [mm] | 100 | 100 | 40 | 100 | |
Anzahl Lagerebenen | 1 | ||||
Belüftung | passiv | passiv | optional | optional, optional | passiv | Nein |
Traglast [kg/m²] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Norm | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282,DiBT;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | DIN EN 1990;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung , Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282, DiBT | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | |
Max. Dachlast [kg] | 220 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Gefahrstoff-Depot GD-N2, verzinkt
Artikelnummer:
133905
nur Fr. 2’237.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=133905
10132096
ssh_ch
13121
13121
133905
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
a65d2f5b6be33e9381833db64368ff3ff79d17c0
ssh_ch
Gast
true
Gefahrstoffdepot Typ GD-N2
ssh_ch
b2b
de-CH
2237.00
topseller