Sichtlagerkasten LF 321, ESD-leitfähig, schwarz, Aussenmasse L 343 x B 209 x H 145 mm, Inhalt 7,5 L
Ihre Vorteile
Polypropylen hält den meisten Laugen, Ölen und Säuren stand und ist zudem beständig gegen Lösungsmittel und Fette
Bietet mit einem Fassungsvermögen von 7,5 Litern viel Stauraum für Verbrauchsmaterial wie Gummiringe, Unterlegscheiben oder sogar Nähzeug
Stapelbar für eine wirtschaftliche Nutzung der Lagerfläche
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | Fr. 15.70 |
ab 25 (St.) | Fr. 14.65 |
ab 50 (St.) | Fr. 13.60 |
ab 100 (St.) | Fr. 11.50 |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 1 Woche
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
nur Fr. 23.60
ab Fr. 23.60
pro VE |
|||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 211 und 14/7-5, Kunststoff, 100 Stück
Artikelnummer:
91174
|
nur Fr. 11.30
ab Fr. 11.30
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 210, 100 Stück
Artikelnummer:
91170
|
nur Fr. 10.20
ab Fr. 10.20
pro VE |
||
Etikett für Sichtlagerkasten LF 511, Kunststoff
Artikelnummer:
91172
|
nur Fr. 16.40
ab Fr. 16.40
pro VE |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
ESD-Sichtlagerkasten SSI Schäfer Serie LF 321... |
Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 211, Polypropylen,... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 221, Polypropylen,... | Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF 211, Polypropylen,... | Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 532, Polypropylen,... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab Fr. 11.50
ab Fr. 11.50
ab 100 St. à St. |
ab Fr. 1.85
ab Fr. 1.85
ab 100 St. à St. |
ab Fr. 4.05
ab Fr. 4.05
ab 50 St. à St. |
nur Fr. 36.40
ab Fr. 36.40
pro Set |
ab Fr. 15.35
ab Fr. 15.35
ab 50 St. à St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite [mm] | 209 | 103 | 150 | 103 | 312 |
Innenbreite [mm] | 182 | 88 | 125 | 99 | 278 |
Innenhöhe [mm] | 133 | 67 | 110 | 74 | 185 |
Länge [mm] | 343 | 168 | 234 | 168 | 500 |
Nutzhöhe im Stapel [mm] | 133 | 67 | 111 | 67 | 185 |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
Farbe | schwarz | gelb | rot | blau | grün | rot | blau | grün | gelb | blau | grün | blau | rot | gelb |
Stück pro Paket | 1 | 15 | |||
Höhe [mm] | 145 | 76 | 122 | 76 | 200 |
Serie | LF, Kunststoff | LF, Kunststoff | LF, Kunststoff | LF, Kunststoff | LF, Kunststoff |
Innenlänge [mm] | 292 | 133 | 190 | 150 | 445 |
Inhalt [l] | 7,5 | 0.9 | 2,7 | 0,9 | 23.5 |
ESD (leitfähig) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Griff | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite | Griffmulde in der Vorderseite | Griffmulde in der Rückseite |
Grundmasse L x B [mm] | 343 x 209 | 168 x 103 | |||
Traglast [kg] | 20 | 5 | 10 | 15 x 5 | 20 |
Aussenlänge [mm] | 234 | ||||
Innenmasse L x B x H [mm] | 343 x 209 x 145 | 133 x 88 x 67 | 190 x 125 x 110 | 445 x 278 x 185 | |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 100 | 100 | 100 | +100 | 100 |
Ausführung | mit Aufnahme für Combischeibe | mit Nuten für Zwischenwände | |||
Modell | LF 321 | LF 211 | LF 221 | LF 211 | LF 532 |
Nuten für Zwischenwände | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gewicht [kg] | 0.62 | 0.1 | 0.28 | 0.229 | 0,11 | 1.53 |
Aussenmasse L x B x H [mm] | 343 x 209 x 145 | 170 x 103 x 76 | 171 x 103 x 76 | 168 x 103 x 76 | 169 x 103 x 76 | 234 x 150 x 122 | 503 x 312 x 200 | 500 x 312 x 200 | 501 x 312 x 200 | 502 x 312 x 200 | |
Aussenhöhe [mm] | 122 | ||||
Aussenbreite [mm] | 150 | ||||
Aus recyceltem Kunststoff | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | Fr. 15.70 |
ab 25 (St.) | Fr. 14.65 |
ab 50 (St.) | Fr. 13.60 |
ab 100 (St.) | Fr. 11.50 |