Elo M51 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 14 - 128 GB - 15.2 cm (6') (2160 x 1080)
Artikelnummer:
COP39261509-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
nur Fr. 1’119.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: Am nächsten Werktag bei Ihnen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Elo M51 - Datenerfassungsterminal - robust - ... |
Datalogic Memor 30 Full Touch PDA - Datenerfassung... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 1’119.00
ab Fr. 1’119.00
pro St. |
nur Fr. 1’199.00
ab Fr. 1’199.00
pro St. |
Kundenbewertungen | ||
Touchscreen | Multi-Touch | Multi-Touch |
Merkmale | Chemisch verstärktes Glas, GorillaGlass Victus, wasserbeständig, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology | Fester Fokus | Corning Gorilla Glass 5, fingerabdruckbeständig |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
Seitenverhältnis des Bildes | 18:9 | |
Auflösung | 2160 x 1080 | 2160 x 1080 |
Typ | 15.2 cm (6") - LED-Hintergrundbeleuchtung | 15.2 cm (6") LTPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
Prozessor | Qualcomm 6490 | Qualcomm qualcomm 4490 |
Transportgewicht | 700 g | |
RFID Specification | Mifare, Felica, ISO 15693, ISO 14443 | Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 |
Kennzeichnung | IP68, GMS, UL, FCC Klasse B bescheinigt, IC, CB, RCM, NOM, cUL | IP65, IP68, EU RoHS, IEC 60529 |
Barcodelesegerät | Ja | |
Sensorauflösung | 13 Megapixel | 8 Megapixel | 13 Megapixel | 8 Megapixel |
Lichtquelle | LED-Blitz | LED-Blitz |
Min. Lagertemperatur | -30 °C | -30 °C |
Höhe | 1.65 cm | 16.76 cm |
Breite | 16.88 cm | 7.86 cm |
Scanelementtyp | 2D-Imager | |
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |
Sensoren | Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor | 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Drehungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, eCompass |
Transporthöhe | 7.4 cm | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust | Datenerfassungsterminal - robust |
Max. Lagertemperatur | 60 °C | 70 °C |
Min Betriebstemperatur | -20 °C | -20 °C |
Zubehör im Lieferumfang | Netzteil | |
Vorinstallierte Software | OEMConfig, Provisioning Tools | Google Mobile Services, Ivanti Velocity, Zello, Stay-Linked SmartTE, SOTI MobiControl, VMWare Workspace ONE UEM, Microsoft Intune, 42Gears SureMDM, Ivanti Avalanche |
Betriebszeit | Bis zu 12 Stunden | |
Enthaltene Kabel | USB-C Kabel - 1.8 m | |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | MIMO Technology | WPA3-Enterprise |
Kapazität | 4500 mAh | 4680 mAh |
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou | |
Betriebssystem | Android 14 | Android 13 |
Gewicht | 298 g | 314 g |
Farbe | Schwarz | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDXC, microSDHC UHS-I Memory Card | |
Schnittstellen | 1 x USB-C | 1 x USB-C |
USB-Host | Ja | |
Fokuseinstellung | Automatisch | |
Transporttiefe | 13.4 cm | |
Vibrationsalarm | Ja | |
Leistungsmerkmale | QC4.0 Quick Charge, Vibration | Green Spot-Technologie, 2x2 MU-MIMO Technology |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C | 50 °C |
Wireless Connectivity | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), NFC, Bluetooth 5.2 |
Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB UFS card |
Audio | Zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, zwei Stereo-Lautsprecher | 2 Mikrofone, Lautsprecher |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |
Transportbreite | 22 cm | |
RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM | 6 GB |
Tiefe | 7.8 cm | 1.77 cm |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Elo M51 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 14 - 128 GB - 15.2 cm (6') (2160 x 1080)
Artikelnummer:
COP39261509
nur Fr. 1’119.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP39261509
COP39261509
ssh_ch
12652
12652
COP39261509
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
f05e151fb092ebb382f5e0ab89c43401cbe6bd71
ssh_ch
Gast
true
Elo M51 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 14 - 128 GB - 15.2 cm (6\") (2160 x 1080)
ssh_ch
b2b
de-CH
1119.00
topseller