Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
nur Fr. 317.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 1 Woche
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
APC USV-System Back UPS PRO BR900G-GR
Artikelnummer:
175347
|
nur Fr. 334.00
ab Fr. 334.00
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
APC USV-System Back UPS Pro Batteriepack BR24... |
APC Back-UPS BX950MI - USV - 520 Watt - 950 VA | Eaton 5P 650i - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) -... | APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD - USV - 2700 W... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 317.00
ab Fr. 317.00
pro St. |
nur Fr. 129.00
ab Fr. 129.00
pro St. |
nur Fr. 449.00
ab Fr. 449.00
pro St. |
nur Fr. 2’199.00
ab Fr. 2’199.00
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Farbe | Schwarz | Schwarz/Silber | Schwarz | |
Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 150-294 V | |||
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power IEC 60320 C13 | 4 x power IEC 60320 C13 | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19 | |
UPS-Technologie | Line-Interactive | Line-Interactive | Line-Interactive | |
Eingangsspannungsbereich | AC 140 - 300 V | Wechselstrom 160 - 294 V | AC 140 - 280 V | |
Rack-Größe | 48.3 cm (19") | |||
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 | 1 x Strom IEC 60320 C14 | 1 x Strom IEC 60320 C20 | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Wechselstrom 230 V | |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz | 47 - 70 Hz | 47 - 63 Hz | |
Vorhandene Spannung | 50/60 Hz ± 1% | 50/60 Hz | 47 - 63 Hz | |
Transportgewicht | 6.6 kg | 47.73 kg | ||
Eingangsverdrahtung | 1-phasig | |||
Überspannungsschutz | Ja | Ja | ||
Höhe | 16 cm | 4.32 cm | 43.2 cm | |
Breite | 12 cm | 43.8 cm | 17.8 cm | |
Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB | RS-232, USB | ||
Transporthöhe | 25 cm | 33 cm | ||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - elektrische Bestandteile und Funktionen - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre | |
Überspannungsschutz für Datenleitungen | Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung | |||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Geräuschentwicklung | 40 dBA | 35 dB | 55 dBA | |
Zubehör im Lieferumfang | Kabelverriegelungssystem | |||
Schutzschaltung | Trennschalter | |||
Energie-Nennleistung | 273 Joules | 645 Joules | ||
Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 | 1 x Strom IEC 60320 C14 | 1 x Strom IEC 60320 C20 | |
Gewicht | 6.1 kg | 8.6 kg | 38.64 kg | |
Gerätetyp | USV - extern | USV - Rack - einbaufähig | USV - in Rack montierbar/extern | |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot | ||
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power IEC 60320 C13 | 4 x power IEC 60320 C13 | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19 | |
Schnittstellen | 1 x Fernspeisung (an/aus) - Mini-Anschlussblock ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 2 x Trockenkontakt-Ausgang | 1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x EPO (emergency power off) | ||
Transporttiefe | 43 cm | 63.3 cm | ||
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | sales@ingrammicro.de | |||
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Heisenbergbogen 3 | |||
Ausgabe Wellenform | Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle | Sinuswelle | Sinuswelle | |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 85609 | |||
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V 50/60 Hz | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz | Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
Technologie | Bleisäure | Ventilgeregelte Bleisäure (VRLA) Bleisäure | Bleisäure | |
Leistungskapazität | 520 Watt / 950 VA | 520 Watt / 650 VA | 2700 Watt / 3000 VA | |
Schutzklasse Ausrüstung | 50000 US Dollar | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | 0 - 90 % (nicht kondensierend) | 0 - 95% | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Mitgeliefert | ||
Transportbreite | 19.7 cm | 58.6 cm | ||
Übertragungszeit | 13 ms | |||
Kennzeichnung | EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, CB, IP20 | IP20, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, CISPR 32 Class B, FCC Part 15 Class B, IEC/EN 62040-2, EN IEC 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-3, LVD, CB, EMC, RoHS, WEEE, IEC 62040-3, UL 1778, CSA 22.2, UKCA, CM, UKR, KCC, cTUVus, BIS | CSA, C-Tick, GOST, UL 1449, UL 1778, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, IRAM, RoHS, EN 50091-1, FCC Part 15 A, REACH | |
Produktsicherheitshinweise | Vorsicht vor Überladung: Verwenden Sie nur mit kompatiblen Geräten, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.;Für Kinder unzugänglich aufbewahren: Enthält Komponenten, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.;Entsorgung gemäss örtlichen Vorschriften: Batterien enthalten gefährliche Stoffe und sind umweltgerecht zu entsorgen. | |||
Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR) | Wartungsfrei, versiegelt | Kurzschlussschutz, 30A Sicherung, Advanced Battery Management (ABM), Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LCD Anzeige, Neustart durch Fernzugriff, im Betrieb austauschbare Akkus | Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Überlastungsschutz | |
Leistungsfaktor (LF) | 0.8 | |||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | |||
Laufzeit (bis zu) | 6.3 min bei Volllast ¦ 15.7 min bei halbe Beladung | |||
Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | 4U | ||
Software inbegriffen | APC PowerChute Personal Edition | APC PowerChute Business Edition | ||
Nötige Frequenz | 50/60 Hz | 47 - 70 Hz | 47 - 63 Hz | |
EU-Bevollmächtigter Ort | Aschheim | |||
Effizienz | 97% | 98.5% | ||
Enthaltene Kabel | Stromkabel 1.22 m | USB-Kabel - extern ¦ 2 x Netzkabel (IEC) - extern | Kabel seriell ¦ USB-Kabel ¦ Stromkabel 1.83 m | |
Kapazität | 9 Ah | |||
EU-Bevollmächtigter Name | Ingram Micro Distribution GmbH | |||
Entwickelt für | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A, SMX2000LVNC, SMX2000LVUS, SRT1500RMXLA-NC, SU2200R3X167 | |||
Ladezeit | 8 Stunden | 3 Stunden | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz/Silber | Schwarz | |
Bereitgestellte Spannung | 6 V | |||
Menge | 1 | 2 | 1 | |
Tiefe | 35.5 cm | 36.1 cm | 48.3 cm |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
APC USV-System Back UPS Pro Batteriepack BR24BPG
Artikelnummer:
175189
nur Fr. 317.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=175189
10121675
ssh_ch
2794
2794
175189
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
d3d3dfed39a0eb9d4dfb3de7698880fd1cabea50
ssh_ch
Gast
true
APC USV-System Back UPS Pro Batteriepack BR24BPG
ssh_ch
b2b
de-CH
317.00
topseller