Roll conteneur, 4 côtés, plaque de base en acier, avec paroi avant, H 1850 mm
vos avantages
-
Les dimensions extérieures du Rollbox sont de 1 850 mm de haut, 800 mm de long et 710 mm de large, ce qui le rend idéal pour une utilisation efficace de l'espace.
-
La hauteur utile de 1 640 mm est la dimension idéale pour tous ceux qui recherchent une solution de transport avec beaucoup d'espace de rangement.
-
Les parois fermées garantissent que le contenu de ce bac roulant peut être transporté en toute sécurité.
-
Les articles un peu plus lourds peuvent être transportés confortablement et en toute sécurité avec ce bac roulant d'une capacité de charge de 500 kg.
Conditions générales
Hauteur (mm): 1850 mm
1640 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 1850 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 2 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Variantes
Liste des variantes - Caisson mobile, 4 côtés, Plaque de base en acier, avec paroi avant
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Roll conteneur, 4 côtés, plaque de base en acier, avec paroi avant, H 1640 mm
Numéro d’article : 129689
|
378.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Roll conteneur, 4 côtés, plaque de base en acier, avec paroi avant, H 1850 mm
Numéro d’article : 129690
|
451.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Caisson mobile, 4 côtés, Plaque de base en ac... |
Conteneur sur roulettes, 2 côtés | Schäfer Shop Select Rollbox BASICline, jusqu'à 500... | Caisson mobile, 3 côtés, Plaque de base en plastiq... | Chariot grillagé à 4 dossiers, 1000 x 570 mm | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 378.00 Fr.
dès 378.00 Fr.
par p. |
seulement 220.00 Fr.
dès 220.00 Fr.
par p. |
seulement 177.00 Fr.
dès 177.00 Fr.
par p. |
seulement 262.00 Fr.
dès 262.00 Fr.
par p. |
seulement 493.00 Fr.
dès 493.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||||
Finition des parois | parois pleines | percé | percé | parois pleines | |
Largeur extérieure (mm) | 710 | 815 | 815 | 845 | 827 | 724 | 1170 |
Hauteur extérieure (mm) | 1640 | 1850 | 1850 | 1530 | 1850 | 990 |
Capacité (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hauteur utile (mm) | 1450 | 1640 | 1650 | 1640 | 705 | |
Description | 2 côtés | 4 côtés. Porte avant en 1 partie | 4 côtés, porte avant en 2 parties | 3 côtés | ||||
Matériau piétement | acier | acier | acier | acier | acier |
Finition des roues/roulettes | 2 roues directionnelles / 2 roues fixes | ||||
Capacité par surface de chargement (kg) | 500 | ||||
Diamètre des roues/roulettes/rouleau(x) (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 200 |
Longueur extérieure (mm) | 800 | 682 | 724 | 815 | 600 |
Matériau roues/roulettes | plastique | plastique | plastique | plastique | |
Roulement des roues/roulettes | roues à roulement | ||||
Roues/Roulettes | 2 roues directionnelles et 2 roues fixes | 2 roues directionnelles et 2 roues fixes | - | 2 roues directionnelles et 2 roues fixes | 2 roues directionnelles avec blocage/2 roues fixes |
Emboîtable | non | non | non | non | non |
Poids (kg) | 42 | 42,9 | 22,4 | 31 | 40 | |
Pliable | non | non | |||
(Conducteur) esd | non | non | non | non | |
Couleur des roues/roulettes | blanc | ||||
Hauteur (mm) | 1640 | 1850 | ||||
Zone de chargement des matériaux | acier | plastique | Polyéthylène haute densité recyclé (PEHD) | plastique | bois |
Grillage (mm) | 336x137 | 15x13 | 140 x 320 | 336x137 | 50x50 |
Largeur des roues/roulettes (mm) | 36 | ||||
Hauteur du train de roulement (mm) | 132 | ||||
Diamètre des roues/roulettes (mm) | 108 | ||||
Livraison | monté | monté | |||
Matériau des roulettes | plastique PP | ||||
Hauteur de la poignée (mm) | 990 | ||||
Norme européenne | non | non | oui | non | non |
Nombre d'étages | 1 | 1 | 2 côtés | 4 côtés. Porte avant en 1 partie | 4 côtés, porte avant en 2 parties | 3 côtés | 1 | 1 |
Plateau L x l. (mm) | L 664 x H 1340 mm | ||||
Coloris de la zone de chargement | argent | bleu gentiane RAL 5010 | noir | bleu clair RAL 5012 | bleu gentiane RAL 5010 | rouge feu RAL 3000 | gris RAL 7032 | vert (RAL 6024) | hêtre |
Coloris | argent | bleu gentiane RAL 5010 | alu argenté | bleu clair RAL 5012 | bleu gentiane RAL 5010 | rouge feu RAL 3000 | gris RAL 7032 | vert (RAL 6024) | bleu gentiane RAL 5010 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales