Fût à couvercle standard 120 L
Conditions générales
Contenu (litres): 120 l
220 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 150 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 120 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 60 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 30 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Diamètre (mm): 500 mm
590 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 500 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 398 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 312 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Hauteur (mm): 791 mm
973 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 970 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 791 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 625 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 520 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 1 semaine
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Nos recommandations pour vous
Variantes
Liste des variantes - Barils standard à couvercle
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Fût à couvercle standard 220 L
Numéro d’article : 98991
|
174.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Fût à couvercle standard 150 L
Numéro d’article : 98992
|
108.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Fût à couvercle standard 120 L
Numéro d’article : 98993
|
92.60 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Fût à couvercle standard 60 L
Numéro d’article : 98994
|
67.50 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Fût à couvercle standard 30 L
Numéro d’article : 98995
|
54.10 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Standard-Deckelfässer |
Weithalsfass, HDPE | Weithalsflasche, natur | Spundfass | Tonne, aus HDPE, stapelbar, verschiedene Ausführun... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 174.00
ab Fr. 174.00
pro St. |
ab Fr. 17.45
ab Fr. 17.45
ab 10 St. à St. |
nur Fr. 2.00
ab Fr. 2.00
pro St. |
nur Fr. 202.00
ab Fr. 202.00
pro St. |
ab Fr. 50.40
ab Fr. 50.40
ab 10 St. à St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Flüssigkeiten; Öl | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Öl | Flüssigkeiten |
Aussenhöhe [mm] | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | 171 | 263 | 327 | 425 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 | 935 | 470 | 410 | 570 | 670 |
Aussenlänge [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | 581 | |||
Aussenbreite [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | 581 | |||
Material | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Polyethylen (PE) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Kunststoff |
Lebensmittelecht | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Recyclebar | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Inhalt [l] | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0.05 | 0.1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0.75 | 1 | 1,5 | 2 | 220 | 50 | 35 | 75 | 100 |
Produktsicherheitshinweise | Sicherstellen, dass der Deckel korrekt verriegelt ist, um ein Auslaufen zu vermeiden.;Korrekte Handhabung des Hebelverschlusses beachten, um Verletzungen zu vermeiden.;Produkt nicht über die zugelassene Höchstgrenze füllen und maximale Füllhöhe beachten, um Überlauf zu vermeiden.;Produkt nicht für gefährliche oder giftige Flüssigkeiten verwenden, es sei denn, es ist ausdrücklich dafür zugelassen; nicht für die Lagerung von gefährlichen Stoffen ohne entsprechende Kennzeichnung verwenden.;Vorsicht bei der Lagerung und Schutz vor mechanischen Beschädigungen sowie direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.;Das Produkt ist schwer; beim Heben sind Vorsichtsmassnahmen zu treffen und Gefahr von Verletzungen durch falsches Heben oder Transportieren ist zu beachten.;Nicht für Lebensmittel geeignet, da die spezifische Verwendung nicht angegeben ist.;Bei der Handhabung Schutzkleidung tragen, um Verletzungen zu vermeiden und das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.;Für die Lagerung von Chemikalien vor der Verwendung die Eignung überprüfen.;Dichtheit des Inhalts regelmässig überprüfen und geeignetes Dichtungsmaterial verwenden, um Leckagen zu vermeiden.;Fass immer stehend lagern und sichern, um ein Umfallen zu vermeiden; auf sichere Lagerung achten, um Umkippen oder Sturz zu verhindern.;Vorsicht bei der Verwendung in der Nähe von heissen Oberflächen oder Chemikalien, die das Material angreifen können.;Dichten Sie den Spannring regelmässig auf Beschädigungen, um eine sichere Versiegelung zu gewährleisten. | Inhalt muss auf 30°C abgekühlt sein, bevor das Fass verschlossen wird.;Sicherstellen, dass das Produkt nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.;Für Chemikalien: Vor der Verwendung geeignete Schutzausrüstung tragen.;Nicht für die Lagerung von nicht kompatiblen Chemikalien verwenden. Geeignet für flüssige, pulverisierte oder pastöse Chemikalien; stellen Sie sicher, dass die Chemikalien mit dem Material des Fasses verträglich sind.;Vor Gebrauch die Anweisungen zur Verwendung und Handhabung lesen.;Auf korrekte Stapelung und Verplombung achten, um Unfälle zu vermeiden.;Kleinteile sollten von Kindern ferngehalten werden.;Für Lebensmittel geeignet, aber vor der Verwendung auf die Produktmerkmale achten. Bei Verwendung mit Lebensmitteln sicherstellen, dass die Lebensmittelverträglichkeit des Materials beachtet wird.;Das Produkt sicher lagern und transportieren, um Beschädigungen zu vermeiden. | Vor der Verwendung gründlich reinigen.;Überhitzung vermeiden, nicht mit heissen Flüssigkeiten füllen.;Von Feuer und extremen Temperaturen fernhalten.;Nur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden, die den spezifischen Anforderungen entsprechen.;Die Flasche sollte nicht für heisse Flüssigkeiten verwendet werden, um Verformungen des Materials zu vermeiden.;Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Wärmequellen lagern.;Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Materialalterung zu vermeiden.;Bei der Nutzung mit Chemikalien Sicherheitsvorkehrungen beachten, um Hautkontakt zu vermeiden.;Zum Gebrauch für Lebensmittel geeignet;Nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen bearbeiten.;Unter 10 °C lagern, um Materialalterung zu vermeiden.;Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Flasche für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.;Halten Sie das Produkt von Kindern fern, wenn es nicht für deren Einsatz bestimmt ist.;Verwenden Sie die Flasche nur für die Aufbewahrung geeigneter Substanzen, um chemische Wechselwirkungen zu vermeiden.;Die Flasche nicht bei Temperaturen über den empfohlenen Bedingungen verwenden oder aufbewahren, um Materialversagen zu verhindern.;Befolgen Sie alle spezifischen Anweisungen zur Reinigung und Wartung, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.;Nicht in der Mikrowelle oder im Gefrierschrank verwenden.;Für Kinder unzugänglich aufbewahren.;Für die Aufbewahrung lebensmittelhaltiger Proben geeignet.;Von Wärmequellen fernhalten.;Das Produkt ist aus lebensmittelbeständigem Polyethylen hergestellt und sollte nicht mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen.;Sicher aufbewahren, um ein versehentliches Verschütten zu vermeiden, insbesondere bei der Aufbewahrung von Proben.;Für Lebensmittelverpackungen nur nach der Herstellervorgabe verwenden.;Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet.;Aufbewahrung ausserhalb der Reichweite von Kindern.;Eventuelle Beschädigungen oder Risse vor der Verwendung überprüfen.;Nur zur Aufbewahrung von nicht ätzenden, nicht giftigen Chemikalien verwenden.;Das Produkt vor Beschädigungen und Kontamination schützen. | Bitte sicherstellen, dass das Produkt sicher gelagert und transportiert wird, um ein Auslaufen zu verhindern.;Nicht für den Transport von Lebensmitteln ohne Zulassung verwenden.;Die korrekte Handhabung und Entsorgung ist notwendig, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden. | Die Tonne ist nicht für den Kontakt mit heissen Flüssigkeiten oder heissen Lebensmitteln geeignet, um Schmelzgefahr zu vermeiden.;Nur in den lebensmittelechten Farben Natur und Rot dürfen Tonnen für Lebensmittel verwendet werden.;Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Materialverzerrung oder Schädigung zu vermeiden.;Für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Erstickungsgefahr oder Nutzung als Spielzeug zu vermeiden.;Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder aggressiven Gegenständen oder Chemikalien, um Beschädigungen der Tonne zu verhindern.;Sicherstellen, dass der Deckel korrekt sitzt, um versehentliches Öffnen und Kontamination zu verhindern.;Nach Gebrauch reinigen, um Hygiene sicherzustellen.;Nur für den vorgesehenen Zweck nutzen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.;Entsorgung der Tonne gemäss den lokalen Vorschriften, da HDPE recycelbar ist.;Nicht in schwarzer Ausführung für Lebensmittellagerung verwenden. |
Auslauf | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Stapelbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | Nein | |
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 |
Lieferumfang | Weithalsfass | Weithalsflasche | Spundbehälter | Tonne | |
Ausführung | DIN EN 12714 | wasserdicht | chemikalienbeständig | bedruckbar | |
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Volumen [l] | 220 | 150 | 120 | 60 | 30 | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 35 | 75 | 100 |
Format | DIN A4 | ||||
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Gewicht [kg] | 9.45 | 6.4 | 5,5 | 3.4 | 2 | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 12 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 8.45 | 2.2 | 1.45 | 3.8 | 3,85 |
Behältertyp | Weithalsfass | Weithalsfass | Weithalsflasche | Fass | Tonne |
Aussendurchmesser [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | 198 | 274 | 316 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 | 581 | 405 | 350 | 435 | 470 |
Inhalt [ml] | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Zertifikate | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | ||||
EU-Bevollmächtigter Ort | Frankfurt am Main | Düsseldorf | Ludwigsburg | Frankfurt am Main | Wilsum |
Griff | Filmschaniergriff | Griffmulde | Griffmulde | Bügelgriff | |
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant |
Masse ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Bevollmächtigter Name | Heinz Gero Duhme GmbH | CurTec Deutschland GmbH | Hünersdorff GmbH | Heinz Gero Duhme GmbH | Alpha Paletten & Boxen |
Typ | Standarddeckelfass, 220 Liter | Standarddeckelfass, 150 Liter | Standarddeckelfass, 120 Liter | Standarddeckelfass, 60 Liter | Standarddeckelfass, 30 Liter | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Weithalsflasche, 0,05 Liter | Weithalsflasche, 0,1 Liter | Weithalsflasche, 0,2 Liter | Weithalsflasche, 0,25 Liter | Weithalsflasche, 0,3 Liter | Weithalsflasche, 0,5 Liter | Weithalsflasche, 0,75 Liter | Weithalsflasche, 1 Liter | Weithalsflasche, 1,5 Liter | Weithalsflasche, 2 Liter | Spundbehälter, 220 Liter | Tonne, 50 Liter | Tonne, 35 Liter | Tonne, 75 Liter | Tonne, 100 Liter |
Farbe | enzianblau RAL 5010 | natur | natur | enzianblau RAL 5010 | naturweiss | schwarz | grün |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verschlussart | Spannring mit Hebelverschluss | L-Ring-Verschluss | |||
Deckel | Ja | Ja | Ja | Ja | optional |
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@duhmegmbh.de | curtec.de@curtec.com | info@huenersdorff.de | info@duhmegmbh.de | info@alpha-paletten.de |
Höhe [mm] | 973 | 970 | 791 | 625 | 520 | 171 | 263 | 327 | 425 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 | 935 | 470 | 410 | 570 | 670 |
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Friedrich-Kahl-Strasse 17 | Prinzenallee 7 | Eisenbahnstrasse 6 | Friedrich-Kahl-Strasse 17 | Dorfstrasse 77 |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 60489 | 40549 | 71636 | 60489 | 49849 |
Durchmesser [mm] | 590 | 500 | 398 | 312 | 198 | 274 | 316 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 | 581 | 405 | 350 | 435 | 470 |
Deckeltyp | Scharnierdeckel | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Verschlussdeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -40 | -20 | -20 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales
Évaluation traduite automatiquement Allemagne (de)