CASCOO Roulette pivotante P2G2, avec roue ø 100 mm x L 32 mm, jante en polypropylène, bande de roulement en élastomère, grise, roulement à billes, jusqu'à 130 kg
Conditions générales
Diamètre des roues/roulettes (mm): 100 mm
100 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 125 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 160 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 200 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 2 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Variantes
Liste des variantes - Roulette pivotante, ø 200 mm, jante en PP / bande de roulement en TPE gris, roulement à billes
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
10.20 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
13.30 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
28.20 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
31.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Roulette pivotante, ø 200 mm, jante en PP / b... |
Roulette pivotante, ø 100 mm, jante PA / bande de ... | Roulette pivotante avec FST, ø 75 mm, jante en PP ... | Roulette pivotante, ø 75 mm, jante en PP / bande d... | Roulette pivotante avec FST, ø 125 mm, jante en al... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 10.20 Fr.
dès 10.20 Fr.
par p. |
seulement 10.40 Fr.
dès 10.40 Fr.
par p. |
seulement 4.60 Fr.
dès 4.60 Fr.
par p. |
seulement 3.50 Fr.
dès 3.50 Fr.
par p. |
seulement 34.80 Fr.
dès 34.80 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||||
Diamètre des roues/roulettes (mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 125 | 150 | 200 | 100 | 50 | 75 | 50 | 75 | 125 |
Capacité (kg) | 130 | 165 | 200 | 250 | 200 | 300 | 150 | 50 | 75 | 50 | 75 | 300 |
Distance entre les trous de vis (mm) | 80/77x60 | 105x84/76 | 80/77x60 | 105x84/76 | 48x39x48/39 | 48x38x48/38 | 48/39x48/39 | 80/77x60 |
Couleur de la jante | gris | blanc naturel | gris | gris | alu-argent |
Surface du plateau | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé |
Domaine d'utilisation | Aides au transport dans l'intralogistique;Chariot à plate-forme;Chariot à plateaux;Rouleau de transport;divers équipements mobiles de stockage et de transport | Aides au transport dans l'intralogistique;Bacs roulants avec fond en plastique, en métal ou en bois;Récipients de congélation | Aides au transport dans l'intralogistique;Chariot à plate-forme;Chariot à plateaux;Rouleau de transport;divers équipements mobiles de stockage et de transport | Aides au transport dans l'intralogistique;Chariot à plate-forme;Chariot à plateaux;Rouleau de transport;divers équipements mobiles de stockage et de transport | Chariot de montage;Chariot à plate-forme;Conteneur roulant;Rouleau de transport;Roulettes pour meubles;divers équipements mobiles de stockage et de transport |
Roulettes blocables | non | non | Arrêt total | non | Arrêt total |
Système avec frein | non | non | oui | non | oui |
Épaisseur du matériau de la fourche [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 3 |
Pneus à air | non | non | non | non | non |
(Conducteur) esd | non | non | non | non | non |
Protection des pieds | non | non | non | non | non |
Diamètre du trou de vis [mm] | 9 | 11 | 9 | 11 | 6,3 | 6,3 | 9 |
Modèle de couronne d'orientation | double couronne de boules | double couronne de boules | double couronne de boules | double couronne de boules | double couronne de boules |
Diamètre du trou d'axe [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | 6 | 6 | 15 |
Largeur des roues/roulettes (mm) | 32 | 35 | 40 | 38 | 50 | 36 | 19 | 25 | 19 | 25 | 40 |
Série | P2G2 | N0N0 | P2T2 | P2T2 | AAU5 |
Type de roulement | roulement à billes | roulement à rouleaux | roulement à billes | roulement à billes | Roulements à billes doubles |
Gearshift | Grosse;Huiles | Acides;Grosse;Huiles | |||
Matériau corps | acier | acier | acier | acier | acier |
Épaisseur du matériau de la fixation [mm] | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 4 |
Matériau de la jante | plastique PP | Polyamide (PA) | plastique PP | plastique PP | aluminium |
Surface du boîtier | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé |
Largeur du moyeu de roue [mm] | 40 | 50 | 59 | 50 | 59 | 40 | 22 | 28 | 22 | 28 | 50 |
Surface de la fourche | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé | électro-galvanisé |
Type de fixation | Plaque à visser | Plaque à visser | Plaque à visser | Plaque à visser | Plaque à visser |
Type | Roulette pivotante | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein |
Couleur de la bande de roulement | gris | naturel/blanc | gris | gris | marron |
Protège-fil | oui | oui | oui | oui | non |
Dureté | 65-70 Shore | 100 Shore | 95 +/- 3 Shore | 95 +/- 3 Shore | 95 Shore |
Matériau de la fourche | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Norme | DIN 12532 | DIN 12532 | DIN 12530 | DIN 12530 | DIN 12532 |
Label écologique | Conforme aux PAK;Conforme à REACH | Conforme aux PAK;Conforme à REACH | Conforme aux PAK;Conforme à REACH | Conforme aux PAK;Conforme à REACH | Conforme aux PAK;Conforme à REACH |
Hauteur hors tout [mm] | 125 | 155 | 195 | 235 | 155 | 190 | 235 | 125 | 70 | 100 | 70 | 100 | 155 |
Dimension du panneau [mm] | 105x80 | 135x110 | 105x80 | 135x110 | 60x60 | 60x60 | 105x80 |
Matériau du panneau | acier | acier | acier | acier | acier |
Matériau de la bande de roulement | Élastomère thermoplastique (TPE) | Polyamide (PA) | Élastomère thermoplastique (TPE) | Élastomère thermoplastique (TPE) | Polyuréthane (PU) |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales