Baril à ouverture large, PEHD, 3,6 L
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 18.60 Fr. |
à.p.d. 10 (p.) | 17.45 Fr. |
Contenu (litres): 3,6 l
3,6 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 6,4 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 15,4 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 26,4 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 3 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Nos recommandations pour vous
Variantes
Liste des variantes - Baril à ouverture large, PEHD
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Baril à ouverture large, PEHD, 3,6 L
Numéro d’article : 68041
|
18.60 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:17.45 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 18.60 Fr. à.p.d. 10 (p.) 17.45 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Baril à ouverture large, PEHD, 6,4 L
Numéro d’article : 68042
|
23.30 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:22.15 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 23.30 Fr. à.p.d. 10 (p.) 22.15 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Baril à ouverture large, PEHD, 15,4 L
Numéro d’article : 68043
|
44.30 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:42.05 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 44.30 Fr. à.p.d. 10 (p.) 42.05 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Baril à ouverture large, PEHD, 26,4 L
Numéro d’article : 68044
|
53.70 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:50.30 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 53.70 Fr. à.p.d. 10 (p.) 50.30 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Weithalsfass, HDPE |
Weithalsflasche, natur | Spundfass | Tonne, aus HDPE, stapelbar, verschiedene Ausführun... | Superweithals-Fass, weiss/rot | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab Fr. 17.45
ab Fr. 17.45
ab 10 St. à St. |
nur Fr. 2.00
ab Fr. 2.00
pro St. |
nur Fr. 202.00
ab Fr. 202.00
pro St. |
ab Fr. 50.40
ab Fr. 50.40
ab 10 St. à St. |
ab Fr. 70.05
ab Fr. 70.05
ab 10 St. à St. |
Kundenbewertungen | |||||
Gefahrstofftyp | Chemikalien; Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Öl | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten; Laugen; Säuren; Öl |
Material | High Density Polyethylen (HDPE) | Polyethylen (PE) | High Density Polyethylen (HDPE) | High Density Polyethylen (HDPE) | Kunststoff | High Density Polyethylen (HDPE) |
Lebensmittelecht | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Recyclebar | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Inhalt [l] | 3,6 | 6,4 | 15,4 | 26,4 | 0.05 | 0.1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0.75 | 1 | 1,5 | 2 | 220 | 50 | 35 | 75 | 100 | 34 | 110 |
Auslauf | Nein | Nein | Nein | ||
Stapelbar | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Lieferumfang | Weithalsfass | Weithalsflasche | Spundbehälter | Tonne | Superweithals-Fass |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 80 | 95 | 80 | 80 | +80 |
Ausführung | wasserdicht | chemikalienbeständig | bedruckbar | wasserdicht | |
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Format | DIN A4 | ||||
Volumen [l] | 3,6 | 6.4 | 15.4 | 26.4 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 35 | 75 | 100 | 34 | 110 |
Gefahrstoffgeeignet | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Gewicht [kg] | 0.344 | 0.423 | 0.98 | 12 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 8.45 | 2.2 | 1.45 | 3.8 | 3,85 | 1.879 | 5,1 |
Behältertyp | Weithalsfass | Weithalsflasche | Fass | Tonne | Weithalsfass |
Aussendurchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 | 581 | 405 | 350 | 435 | 470 | 338 | 455 |
Inhalt [ml] | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Aussenbreite [mm] | 581 | ||||
Zertifikate | UN-1H2/X12/S/--/NL/CURTEC 2018 | UN-1H2/X20/S/--/NL/CURTEC 1352 | UN-1H2/X22/S/--/NL/CURTEC 1299 | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | UN-1H2/X48/S/--/NL/CURTEC 286 | UN-1H2/X90/S/--/B/CURTEC-060100 X90=Y135=Z180 | |||
Griff | Griffmulde | Griffmulde | Bügelgriff | Klappgriffe | |
Masse ø x H [mm] | 198 x 175 | 198 x 266 | 274 x 328 | 316 x 424 | ||||
Unterbau | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant |
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Aussenlänge [mm] | 581 | ||||
Typ | Weithalsfass, 3,6 Liter | Weithalsfass, 6,4 Liter | Weithalsfass, 15,4 Liter | Weithalsfass, 26,4 Liter | Weithalsflasche, 0,05 Liter | Weithalsflasche, 0,1 Liter | Weithalsflasche, 0,2 Liter | Weithalsflasche, 0,25 Liter | Weithalsflasche, 0,3 Liter | Weithalsflasche, 0,5 Liter | Weithalsflasche, 0,75 Liter | Weithalsflasche, 1 Liter | Weithalsflasche, 1,5 Liter | Weithalsflasche, 2 Liter | Spundbehälter, 220 Liter | Tonne, 50 Liter | Tonne, 35 Liter | Tonne, 75 Liter | Tonne, 100 Liter | Superweithals-Fass, 34 Liter | Superweithals-Fass, 110 Liter |
Farbe | natur | natur | enzianblau RAL 5010 | naturweiss | schwarz | grün | weiss, rot |
Wasserdicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material Dichtung | Gummi | ||||
Verschlussart | L-Ring-Verschluss | ||||
Deckel | Ja | Ja | Ja | optional | Ja |
Höhe [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 | 935 | 470 | 410 | 570 | 670 | 449 | 787 |
Aussenhöhe [mm] | 171 | 263 | 327 | 425 | 77 | 94 | 114 | 120 | 128 | 154 | 173 | 205 | 228 | 247 | 935 | 470 | 410 | 570 | 670 | 449 | 787 |
Durchmesser [mm] | 198 | 274 | 316 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 77 | 88 | 95 | 108 | 120 | 581 | 405 | 350 | 435 | 470 | 338 | 455 |
Deckeltyp | Schraubdeckel | Schraubdeckel | Verschlussdeckel | Schraubdeckel | |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -40 | -20 | -20 | -20 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 18.60 Fr. |
à.p.d. 10 (p.) | 17.45 Fr. |
Un produit très génial ! - Toujours un plaisir
Évaluation traduite automatiquement Allemagne (de)
Évaluation traduite automatiquement Allemagne (de)