Bac Euro léger ELB 4120, en PP, volume 10,9 L, sans couvercle, gris
vos avantages
La boîte d'empilage peut supporter des charges allant jusqu'à 20 kg et est idéale pour être utilisée dans le trafic de marchandises pour le transport et le stockage.
Équipé d'une poignée inférieure et donc idéal pour la manutention manuelle.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 10.70 Fr. |
à.p.d. 15 (p.) | 9.40 Fr. |
à.p.d. 50 (p.) | 8.25 Fr. |
Coloris: gris
Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Hauteur extérieure (mm): 120 mm
120 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 220 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 1 semaine
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Accessoires
Articles | Prix | ||
Pinces de fixation pour couvercle de bac EURO LTB/ELB, 10 p., blanc
Numéro d’article :
151124
|
seulement 9.50 Fr.
dès 9.50 Fr.
par UC -
+
x hinzugefügt |
||
Couvercle D43 pour bacs EURO LTB/ELB, 400 x 300 mm, gris
Numéro d’article :
92898
|
dès 6.50 Fr.
dès 6.50 Fr.
par p. dès 50 p. -
+
x hinzugefügt |
Variantes
Liste des variantes - Conteneur léger Euro Box ELB 4220, en PP, capacité 20.4 L, sans couvercle
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Bac Euro léger ELB 4120, en PP, volume 10,9 L, sans couvercle, gris
Numéro d’article : 150778
|
10.70 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:8.25 Fr.par p. dès 50 p. à.p.d. 1 (p.) 10.70 Fr. à.p.d. 15 (p.) 9.40 Fr. à.p.d. 50 (p.) 8.25 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Bac Euro léger ELB 4220, en PP, volume 20,4 L, sans couvercle, gris
Numéro d’article : 150779
|
15.40 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:13.20 Fr.par p. dès 50 p. à.p.d. 1 (p.) 15.40 Fr. à.p.d. 15 (p.) 14.35 Fr. à.p.d. 50 (p.) 13.20 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Bac Euro léger ELB 4120, en PP, volume 10,9 L, sans couvercle, bleu
Numéro d’article : 154778
|
13.50 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Bac Euro léger ELB 4220, en PP, volume 20,4 L, sans couvercle, bleu
Numéro d’article : 154779
|
24.05 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Conteneur léger Euro Box ELB 4220, en PP, cap... |
Lot éco 5 pièces Euro Box ELB 6320, en polypropylè... | Caisse aux dimensions EURO EF 4120, SET, sans couv... | Euro Box série LTF 6320, PP, L 600 x l 400 x H 320... | Bac EURO EF 4120, EF 4220, EF 6320, en plastique r... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
dès 8.25 Fr.
dès 8.25 Fr.
par p. dès 50 p. |
au lieu de 122.90 Fr.
seulement 88.80 Fr.
dès 88.80 Fr.
par lots |
au lieu de 103.60 Fr.
seulement 80.35 Fr.
dès 80.35 Fr.
par lots |
seulement 295.00 Fr.
dès 295.00 Fr.
par lots |
seulement 13.00 Fr.
dès 13.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||||
Largeur extérieure (mm) | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
Hauteur extérieure (mm) | 120 | 220 | 320 | 120 | 320 | 120 | 220 | 320 |
Poignée | poignée inférieure | poignée ouverte | poignée ouverte | poignée inférieure | poignée ouverte | poignée inférieure | poignée ouverte |
Capacité (kg) | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Longueur extérieure (mm) | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
Coloris | gris | bleu | gris | bleu | gris fer | gris fer |
Contact alimentaire | non | non | non | non | non |
Représentant de l'UE Rue | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 | Rue de l'Industrie 65 | Industriestraße 65 | Industriestraße 65 |
Pièce(s) par paquet | 7 | 10 | |||
Description | sans couvercle | cadre de rouleau en plastique gratuit | |||
Représentant de l'UE Pays | Deutschland | Deutschland | Allemagne | Deutschland | Deutschland |
Dim. int. L x l. x H mm | 365 x 300 x 115 | 365 x 300 x 215 | 356 x 256 x 117 | 355 x 255 x 217 | 553 x 353 x 316 | |||
Modèle | ELB 4120 | ELB 4220 | EF 4120 | EF 4170 | EF 4220 | EF 6320 | ||
Emboîtable | non | non | non | non | non |
Poids (kg) | 0.52 | 0.8 | 3.5 | 0,7 | 2,5 | 1.55 | 1.245 | 2.9 |
Longueur intérieure (mm) | 365 | 354 | 564 | 356 | 355 | 553 | |
Pliable | non | oui | non | non | non | non |
Représentant de l'UE Nom | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH |
(Conducteur) esd | non | non | non | non | non |
Consignes de sécurité du produit | Éviter tout contact avec des produits chimiques forts ou agressifs afin d'éviter d'endommager le matériel. En cas de contamination, nettoyer immédiatement.;Veillez à n'utiliser le récipient que dans la plage de température prévue, à savoir de -20°C à +100°C. Ne pas utiliser en dehors de ces limites.;Gardez le récipient hors de portée des enfants ; le produit n'est pas destiné aux enfants et peut présenter un risque de blessure s'il n'est pas manipulé correctement.;Assurez-vous que le récipient est empilé de manière sûre afin d'éviter qu'il ne se renverse ou ne tombe et utilisez le couvercle stabilisateur si nécessaire.;Nettoyez régulièrement le récipient, n'utilisez pas d'objets pointus pour cela afin de ne pas endommager les parois intérieures lisses. | Ne pas utiliser les boîtes empilées à l'envers afin de réduire le risque de renversement.;Tenir à l'écart des produits chimiques lors du nettoyage, malgré la résistance à de nombreux acides, bases et huiles;Attention au transport en plein été ou à basse température afin d'éviter toute altération des matériaux. | Utiliser uniquement dans la plage de température prévue de -20 °C à +100 °C;Conserver à l'abri des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement ou de blessure;Une mauvaise manipulation peut entraîner la rupture ou l'endommagement du conteneur;Utiliser le produit uniquement pour l'usage prévu ; ne convient pas pour les aliments. | Veillez à ne pas charger l'Euro Box au-delà du poids recommandé afin d'éviter toute instabilité et tout dommage.;Évitez les températures extrêmes supérieures à 100 °C ou inférieures à -20 °C afin de ne pas compromettre l'intégrité structurelle du matériau.;L'utilisation de l'Euro Box dans des environnements chimiques agressifs doit se faire après avoir consulté le fabricant.;Pour transporter des liquides ou des substances dangereuses en toute sécurité, respectez la réglementation en vigueur et utilisez des conteneurs adaptés.;L'ergonomie des poignées de traversée doit être respectée en cas de transport lourd afin d'éviter les blessures.;La boîte est empilable ; veillez à ne pas exercer de pression sur le dessus de la boîte inférieure pendant l'empilement. | Charge max. Charge admissible : 600 kg. Tenir compte de la sécurité en cas de dommages structurels.;Utilisation uniquement sous la surveillance d'un personnel formé en cas de manipulation automatisée.;Assurer une protection contre les rayons directs du soleil et les températures extrêmes.;Vérifier l'absence de dommages avant utilisation.;Tenir le produit hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure.;Ne convient pas pour le contact avec les aliments, sauf indication contraire (y compris les récipients de mesure européenne).;Éviter les coupures lors des manipulations mécaniques. Attention aux arêtes vives.;Utiliser des techniques de levage et de transport correctes lors de l'utilisation des poignées afin d'éviter les blessures au dos.;Risque d'étouffement en cas de mauvaise manipulation, en particulier chez les jeunes enfants.;Assurer un stockage à l'abri de la chaleur afin d'éviter toute déformation du matériau.;Utiliser des techniques appropriées pour le transport de charges lourdes |
Représentant de l'UE Lieu | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf |
Fabriqué en plastique recyclé | non | non | non | oui | oui |
Résistant à des températures à partir de (°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Représentant de l'UE Adresse électronique | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de |
Hauteur intérieure (mm) | 115 | 215 | 105 | 302 | 117 | 217 | 316 | |
Matériau | plastique PP | plastique PP | plastique PP | plastique PP | plastique PP |
Série | ELB | EF | LTF | EF | |
Finition du fond | parois pleines | parois pleines | parois pleines | parois pleines | parois pleines |
Couvercle | non | non | non | non | non |
Représentant de l'UE Code postal | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 |
Résistant à des températures jusqu'à (°C) | 100 | 100 | 100 | +100 | 100 |
Dimensions de base | 600 x 400 | ||||
Largeur intérieure (mm) | 256 | 254 | 366 | 256 | 255 | 353 | |
Finition des parois | parois pleines | parois pleines | parois pleines | parois pleines | parois pleines |
Contenu (litres) | 10,9 | 20,4 | 64 | 10,8 | 62,7 | 11,1 | 20,4 | 63,7 |
Capacité de gerbage (kg) | 600 | 600 | |||
Norme européenne | oui | oui | oui | oui | oui |
Label écologique | Blauer Engel | ||||
Dim. ext. L x l. x H (mm) | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 220 | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 220 | 600 x 400 x 320 | |||
Empilable | oui | oui | oui | oui | oui |
Hauteur utile en pile (mm) | 100 | 200 | 300 | 105 | 287 | 105 | 197 | 296 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 10.70 Fr. |
à.p.d. 15 (p.) | 9.40 Fr. |
à.p.d. 50 (p.) | 8.25 Fr. |