Grand conteneur gerbable de transport, 300 L
vos avantages
Sécurité alimentaire, donc utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 197.00 Fr. |
à.p.d. 5 (p.) | 185.00 Fr. |
Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 1 semaine
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Nos recommandations pour vous
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Transport- und Stapelgrossbehälter, 300 l |
Rechteckbehälter, Kunststoff, fahrbar, 227 l | Rechteckbehälter, Kunststoff, fahrbar, 135 l | Rechteckbehälter, Kunststoff, fahrbar, 340 l | Industriebox, mit 3 Kufen, geschlossen, verschiede... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab Fr. 185.00
ab Fr. 185.00
ab 5 St. à St. |
nur Fr. 388.00
ab Fr. 388.00
pro St. |
nur Fr. 283.00
ab Fr. 283.00
pro St. |
nur Fr. 480.00
ab Fr. 480.00
pro St. |
ab Fr. 322.40
ab Fr. 322.40
ab 10 St. à St. |
Kundenbewertungen | |||||
Volumen [l] | 300 | 227 | 135 | 340 | 330 | 610 | 470 |
Unterbau | Füsse | Rollen | Rollen | Rollen | Kufen |
Traglast [kg] | 120 | 150 | 100 | 150 | 450 |
Aussenmasse L x B x H [mm] | 1040 x 640 x 580 | 1200 x 800 x 600 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 800 x 760 | |||
Material | Polyethylen (PE) | Polyethylen (PE) | Polyethylen (PE) | Polyethylen (PE) | Polyethylen (PE) |
Innenmasse L x B x H [mm] | 930 x 590 x 510 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | |||
Lebensmittelecht | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ausführung | glatte Innenseiten | Rollbehälter | Rollbehälter | Rollbehälter | kältebeständig |
Bauart | Behälter | Behälter | Behälter | Behälter | Behälter |
Bodenkonstruktion | durchbrochen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Innenbreite [mm] | 590 | 584 | 381 | 610 | 710 | 910 |
Wandkonstruktion | durchbrochen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Bereifung | keine | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | 4 Lenkrollen | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | keine |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leitfähig | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Euronorm | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Nestbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Rollenbahngeeignet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Ausstattung | Deckel | Deckel | Deckel | ||
Gefahrstoffgeeignet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Gewicht [kg] | 10,5 | 10,6 | 5,5 | 14,3 | 33 | 40 | 34 |
Behältertyp | Grossbehälter | Grossbehälter | Grossbehälter | Grossbehälter | Grossbehälter |
Tiefe [mm] | 640 | 660 | 432 | 686 | 800 | 1000 |
Einfahrbreite Schmalseite [mm] | 270 | 130 | 230 | 580 | 690 | |
Aussenbreite [mm] | 640 | 660 | 432 | 686 | 800 | 1000 |
Materialstärke [mm] | 3,5 | 3 | 3,5 | ||
Garantie [Jahre] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Innenlänge [mm] | 930 | 838 | 610 | 914 | 1110 |
Auflast [kg] | 1200 | ||||
Breite [mm] | 1040 | 902 | 660 | 990 | 1200 |
Innenhöhe [mm] | 510 | 508 | 584 | 610 | 420 | 605 | 600 |
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Griff | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Innenmasse B x T x H [mm] | 930 x 590 x 510 | 820 x 580 x 508 | 900 x 600 x 610 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | |
Abschliessbar | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Fahrbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Aussenlänge [mm] | 1020 | 902 | 660 | 991 | 1200 |
Einfahrbreite Längsseite [mm] | 505 | 420 | 350 | 450 | 890 |
Faltbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbe | grau | blau | grün | rot | gelb | grau | blau | grün | rot | gelb | grau | blau | grün | rot | gelb | grau | grau |
Wasserdicht | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterfahrhöhe [mm] | 70 | 130 | 90 | 130 | 100 |
Deckel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Höhe [mm] | 580 | 654 | 680 | 745 | 600 | 780 |
Aussenhöhe [mm] | 580 | 641 | 670 | 711 | 600 | 760 |
Innendurchmesser [mm] | 610 x 380 x 590 | ||||
Recyclebar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Inhalt [l] | 300 | 227 | 135 | 340 | 330 | 610 | 470 |
Accessoires
Articles | Prix | ||
Couvercle pour grand récipient de transport et gerbable, 300 l + 285 l
Numéro d’article :
99052
|
seulement 98.80 Fr.
dès 98.80 Fr.
par p. |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 197.00 Fr. |
à.p.d. 5 (p.) | 185.00 Fr. |
Évaluation traduite automatiquement Allemagne (de)