Châssis mobile pour bouteilles en acier, 1 bouteille 40/50 L, pneus en caoutchouc solide
Conditions générales
Pneus: caoutchouc plein
caoutchouc plein Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. air Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ø Roue x l. (mm): 200 x 50 mm
200 x 50 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 200 x 65 mmCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 2 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Variantes
Liste des variantes - Chariot pour bouteilles en acier
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Châssis mobile pour bouteilles en acier, 1 bouteille 40/50 L, pneus en caoutchouc solide
Numéro d’article : 95995
|
168.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Châssis mobile pour bouteilles en acier, 1 bouteille 40/50 L, pneumatiques gonflables
Numéro d’article : 95996
|
168.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Stahlflaschenwagen |
Stuhlkarre/Stapelkarre | Stuhl-Transportkarre mit Vollgummi-Bereifung | Fasskipper 200 l | Reifentransportkarre | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 168.00
ab Fr. 168.00
pro St. |
nur Fr. 378.00
ab Fr. 378.00
pro St. |
nur Fr. 304.00
ab Fr. 304.00
pro St. |
nur Fr. 451.00
ab Fr. 451.00
pro St. |
nur Fr. 367.00
ab Fr. 367.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Material | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Stahl | |||
Tragkraft [kg] | 250 | ||||
Bauart | Transport | Transport | Transport | Transport | Transport |
Material Felge | Kunststoff | Stahl | Kunststoff | Kunststoff | ||
Oberfläche | pulverbeschichtet | ||||
Radbreite [mm] | 50 | 60 | 85 | 60 | 60 | 85 | |
Länge [mm] | 530 | ||||
Material Ladefläche | Stahlblech, pulverbeschichtet | ||||
Traglast [kg] | 100 | 300 | 250 | 250 | 250 |
Transporttyp | Stahlflaschenkarre | Stuhlkarre | Stuhltransportkarre | Fasskipper | Reifenkarre |
Bereifung | 2 Bockrollen | 2 Bockrollen | Metallrollen | 2 Bockrollen | |
Länge Ladefläche [mm] | 225 | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | ||
Ausstattung | Sicherheitsgriffe | Sicherheitsgriffe | Höhenverstellbar | Radfeststeller | Sicherheitsgriffe |
Rad-ø x B [mm] | 200 x 50 | 200 x 65 | 250 x 60 | 260 x 85 | |||
Gewicht [kg] | 8.905 | 7.068 | 18.5 | 16.2 | 18 | 22 | 23.57 | 20.895 |
Radlagerung | Rollenlager | Rollenlager | Rollenlager | Rollenlager | |
Tiefe [mm] | 450 | 882 | 720 | ||
Einsatzort | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | |||
Transportart | manuell | manuell | manuell | ||
Breite [mm] | 460 | 580 | 820 | 810 | 660 |
ESD (leitfähig) | Nein | ||||
Material | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Stahl | |||
Radausführung | Vollgummi | luftidentisch | Luftbereifung | Vollgummi | Vollgummi | Polyamid | Vollgummi | Luftbereifung |
Schaufeltiefe [mm] | 250 | 250 | 400 | ||
Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Farbe | enzianblau RAL 5010 | brillantblau RAL 5007 | enzianblau RAL 5010 | enizianblau RAL 5010 | enzianblau RAL 5010 |
Schaufelbreite [mm] | 250 | 320 | 500 | ||
Reifen | Vollgummi | Luft | Luft | Vollgummi | Vollgummi | Luft | ||
Fasstyp | 200 l Stahlfässer | ||||
Raddurchmesser [mm] | 200 | 250 | 260 | 250 | 100/125 | 250 | 260 |
Höhe [mm] | 1200 | 1300 | 1300 | 575 | 1250 |
Breite Ladefläche [mm] | 300 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales