Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm (25') - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m²
Artikelnummer:
COP11033618-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
Download
Philips-252B9/00-6
Philips-252B9/00-7
Philips-252B9/00-9
Philips-252B9/00-10
Philips-252B9/00-11
nur Fr. 259.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: Am nächsten Werktag bei Ihnen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm ... |
Präsentationsdisplay Legamaster Discover 2 DIS-751... | Businessmonitor Legamaster EVOLVE2 ETX-7540 EU, 75... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 259.00
ab Fr. 259.00
pro St. |
nur Fr. 1’715.00
ab Fr. 1’715.00
pro St. |
nur Fr. 2’495.00
ab Fr. 2’495.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||
Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz | ||
Touchscreen | Nein | Ja | |
Energie Effizienzklasse | Klasse E | ||
Bildschirmtyp | IPS | ||
Anschlüsse | USB-A 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2 oder x3 modelabhängig), Minijack 3,5 Stereo Out (x1), RS-232 (Serial), RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out), SPDIF (Optical Audio) | 3x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, USB-C | |
Bildqualität | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | |
Energieverbrauch pro Jahr | 31 kWh | ||
Diagonalabmessung | 63.4 cm (25") | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Displaydiagonale [Zoll] | 75 | 75 | |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub | ||
Transportgewicht | 7.44 kg | ||
Helligkeit [cd(m²)] | 500 | 450 | |
Panel-Typ | IPS | ||
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | ||
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | ||
Energieeffizienzklasse | C | C | |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) | ||
Reaktionszeit [ms] | 8 | 8 | |
Vesa-Halterung | Ja | ||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 96 kHz | ||
Rotationswinkel | 180 | ||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/393453 | ||
MTBF | 70,000 Stunde(n) | ||
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | ||
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 76 Hz | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 % | ||
Mitgelieferte Software | Philips SmartControl | ||
Pixelpitch | 0.279 mm | ||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | ||
Transporthöhe | 52.4 cm | ||
Bildformat | 16:9 | 16:9 | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | ||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 (statisch), 10000:1 (dynamisch) | |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | ||
Garantie [Jahre] | 5 | ||
Breite [mm] | 1685,6 | 1714 | |
Farbraum | 107.5% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976) | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | |
Höheneinstellung | 150 mm | ||
Dreh- und neigbar | Ja | Nein | |
Gewicht | 5.09 kg | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W | ||
Schnittstellen | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB 3.1 Upstream ¦ 3 x USB 3.1 Downstream ¦ USB 3.1 Downstream (Schnellladung) ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer | ||
Transporttiefe | 19.7 cm | ||
Höhe [mm] | 963,7 | 1033 | |
Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 | 50/60 | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ||
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | ||
Transportbreite | 60.8 cm | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | ||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.6 cm x 20.6 cm x 54.1 cm - mit Fuß | ||
Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, ICES-003, SASO, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 | ||
Besonderheiten | Sync-on-Green, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, EasyRead, sRGB Mode | ||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | ||
Ppi | 91 | ||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | ||
Lieferumfang | inkl. Fernbedienung, Netz- und VGA-Kabel | ||
OSD-Sprachen | Multilingual | ||
Gewicht [kg] | 48,15 | 48.9 | |
Tiefe [mm] | 76,4 | 84 | |
Vertikaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | ||
Neigungswinkel | -5/+30 | ||
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Audiokabel | ||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | ||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | ||
Typ | Lautsprecher - Stereo | IPS | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54.6 cm - Tiefe: 20.6 cm - Höhe: 54.1 cm - Gewicht: 5.09 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.6 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.5 kg | ||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | ||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt | ||
Farbe | Black Texture | schwarz | schwarz |
Stromverbrauch (typisch) | 15 Watt | ||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h | ||
Ein-/Aus-Schalter | Ja | ||
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), bleifrei | ||
Schwenkwinkel | 350 | ||
ENERGY STAR-Version | 7.0 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm (25') - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m²
Artikelnummer:
COP11033618
nur Fr. 259.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP11033618
COP11033618
ssh_ch
14135
14135
COP11033618
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
c3fa0d8ee0040f16016dcc060813297f6c999990
ssh_ch
Gast
true
Philips B Line 252B9 - LED-Monitor - 63.4 cm (25\") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m²
ssh_ch
b2b
de-CH
259.00
topseller