Euro Box Serie EF 4440, aus PP, Inhalt 53,9 L, geschlossene Wände, Durchfassgriff, grau
Ihre Vorteile
Mit bis zu 20 kg Traglast für den Warenverkehr ideal
Um die Handhabung der Stapelbox zu vereinfachen, ist sie mit einem Durchfassgriff ausgerüstet
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | Fr. 42.20 |
ab 15 (St.) | Fr. 39.90 |
ab 50 (St.) | Fr. 36.50 |
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: innerhalb 1 Woche
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Griffverschluss für Kasten im EURO-Mass, blau, 10 Stück
Artikelnummer:
151095
|
nur Fr. 32.90
ab Fr. 32.90
pro VE -
+
x hinzugefügt |
||
Griffverschluss für Kasten im EURO-Mass, rot, 10 Stück
Artikelnummer:
151096
|
nur Fr. 33.10
ab Fr. 33.10
pro VE -
+
x hinzugefügt |
||
Griffverschluss für Kasten im EURO-Mass, grau, 10 Stück
Artikelnummer:
151097
|
nur Fr. 42.15
ab Fr. 42.15
pro VE -
+
x hinzugefügt |
||
Deckelfixierungsklammer für Kasten im EURO-Mass, 10 Stück
Artikelnummer:
151113
|
nur Fr. 11.80
ab Fr. 11.80
pro VE -
+
x hinzugefügt |
||
Etikettenhalter für Kasten im EURO-Mass, 10 Stück
Artikelnummer:
94044
|
nur Fr. 7.50
ab Fr. 7.50
pro VE -
+
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Euro Box Serie EF 4440, aus PP, Inhalt 53,9 L... |
Sparset 5-teilig Euro Box ELB 6320, aus Polypropyl... | Kasten im EURO-Mass EF 4120, SET, ohne Deckel, 10,... | Euro Box Serie LTF 6320, PP, L 600 x B 400 x H 320... | Euro-Mass-Behälter Serie EF aus recyceltem Kunstst... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
ab Fr. 36.50
ab Fr. 36.50
ab 50 St. à St. |
statt Fr. 122.90
nur Fr. 88.80
ab Fr. 88.80
pro Set |
statt Fr. 103.60
nur Fr. 80.35
ab Fr. 80.35
pro Set |
nur Fr. 295.00
ab Fr. 295.00
pro Set |
nur Fr. 13.00
ab Fr. 13.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Farbe | grau | grau | blau | eisengrau | eisengrau |
Griff | Durchfassgriff | Durchfassgriff | Unterfassgriff | Durchfassgriff | Unterfassgriff | Durchfassgriff |
Traglast [kg] | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Aussenhöhe [mm] | 420 | 320 | 120 | 320 | 120 | 220 | 320 |
Aussenlänge [mm] | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
Aussenbreite [mm] | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
Lebensmittelecht | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Innenbreite [mm] | 352 | 254 | 366 | 256 | 255 | 353 | |
Produktsicherheitshinweise | Bei Verwendung auf Förderstrecken geräuschdämpfend optimiert;Produkte sollen vor Einwirkung extremer Temperaturen von -20 bis +100 °C geschützt werden;Aufbewahrung und Transport unter Bedingungen, die die Produktsicherheit nicht gefährden;Vorsicht beim Umgang mit Flüssigkeiten: unempfindlich gegen viele Öle, Säuren und Laugen, aber dennoch auf sichere Verwendung achten;Korrekte Kennzeichnung des Produkts entsprechend den Vorschriften | Boxen nicht über Kopf gestapelt verwenden, um das Risiko des Umsturzes zu verringern;Bei der Reinigung von Chemikalien fernhalten, trotz Widerstandsfähigkeit gegen viele Säuren, Laugen und Öle;Vorsicht beim Transport im Hochsommer oder Niedrigtemperaturen, um Materialveränderungen zu vermeiden | Nur im vorgesehenen Temperaturbereich von -20 °C bis +100 °C verwenden.;Kindersicher aufbewahren, um Gefahren durch Erstickung oder Verletzungen zu vermeiden.;Bei unsachgemässer Handhabung kann der Container brechen oder beschädigt werden.;Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; nicht für Lebensmittel geeignet. | Achten Sie darauf, die Euro Box nicht über das empfohlene Gewicht zu beladen, um Instabilität und Schäden zu vermeiden.;Vermeiden Sie extreme Temperaturen über 100 °C oder unter -20 °C, um die strukturelle Integrität des Materials nicht zu gefährden.;Die Verwendung der Euro Box in aggressiven chemischen Umgebungen sollte nach Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen.;Für den sicheren Transport von Flüssigkeiten oder gefährlichen Stoffen beachten Sie die entsprechenden Vorschriften und verwenden Sie geeignete Container.;Die Ergonomie der Durchfassgriffe sollte bei schwerem Transport eingehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.;Die Box ist stapelbar; achten Sie darauf, dass die Oberseite der unteren Box während des Stapelns nicht belastet wird. | Max. Traglast: 600 kg. Sicherheit bei Strukturschäden beachten.;Verwendung nur unter Aufsicht von geschultem Personal bei automatisiertem Handling.;Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen sicherstellen.;Vor Verwendung auf Beschädigungen überprüfen.;Produkt von Kindern fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.;Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wenn nicht ausdrücklich angegeben (inkl. Euro-Mass-Behälter).;Vermeidung von Schnittverletzungen bei mechanischen Handhabungen. Vorsicht bei scharfen Kanten.;Richtige Hebe- und Tragetechniken bei Verwendung der Griffe anwenden, um Rückenverletzungen zu vermeiden.;Erstickungsgefahr bei unsachgemässer Handhabung, besonders bei Kleinkindern.;Hitzebeständige Lagerung sicherstellen, um Materialverformung zu vermeiden.;Für den Transport schwerer Lasten geeignete Techniken verwenden. |
Stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausführung Wände | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Euronorm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit bis [°C] | 100 | 100 | 100 | +100 | 100 |
Ausführung | mit Etikettenhalter | ||||
Nestbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ausführung Boden | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Gewicht [kg] | 2.8 | 3.5 | 0,7 | 2,5 | 1.55 | 1.245 | 2.9 |
Stück pro Paket | 7 | 10 | |||
Serie | EF | ELB | EF | LTF | EF |
Innenlänge [mm] | 352 | 354 | 564 | 356 | 355 | 553 | |
EU-Bevollmächtigter Ort | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf | Betzdorf |
Auflast [kg] | 600 | 600 | |||
Innenhöhe [mm] | 396 | 105 | 302 | 117 | 217 | 316 | |
ESD (leitfähig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nutzhöhe im Stapel [mm] | 397 | 300 | 105 | 287 | 105 | 197 | 296 |
Umweltsiegel | Blauer Engel | ||||
EU-Bevollmächtigter Name | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH | Schäfer Shop GmbH |
Material | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
Innenmasse L x B x H [mm] | 352 x 352 x 396 | 356 x 256 x 117 | 355 x 255 x 217 | 553 x 353 x 316 | |||
Grundmasse | 400 x 400 | 600 x 400 | |||
Faltbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Modell | EF 4440 | EF 4120 | EF 4170 | EF 4220 | EF 6320 | ||
Deckel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de | info@schaefer-shop.de |
Aussenmasse L x B x H [mm] | 400 x 400 x 420 | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 220 | 600 x 400 x 320 | |||
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Industriestrasse 65 | Industriestrasse 65 | Industriestrasse 65 | Industriestrasse 65 | Industriestrasse 65 |
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 | 57518 |
Aus recyceltem Kunststoff | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Temperaturformbeständigkeit von [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Inhalt [l] | 53,9 | 64 | 10,8 | 62,7 | 11,1 | 20,4 | 63,7 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mengenrabatt | Preis pro St. |
---|---|
ab 1 (St.) | Fr. 42.20 |
ab 15 (St.) | Fr. 39.90 |
ab 50 (St.) | Fr. 36.50 |