Gefahrstoffcontainer SAFE Tank 3000, isoliert, RAL 9002 grauweiss, B 3050 x T 6520 x H 2520 mm
Artikelnummer:
137747-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen GHS 1-4
Download
nur Fr. 30’256.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 6 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Gefahrstoffcontainer SAFE Tank 3000, isoliert... |
Gefahrstoffdepot Typ GD-N2 | Bauer Gefahrstoff-Depot TYP GD-E, verschiedene Var... | Einzel-Container Säbu SAFE TANK, WGK 1-3, mit Auff... | Gefahrstoffdepot Bauer TYP GD-E 2, abschliessbar, ... | Gefahrstoffdepot asecos, Polyethylen, unterfahrbar... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 30’256.00
ab Fr. 30’256.00
pro St. |
nur Fr. 2’237.00
ab Fr. 2’237.00
pro St. |
nur Fr. 2’855.00
ab Fr. 2’855.00
pro St. |
nur Fr. 13’867.00
ab Fr. 13’867.00
pro St. |
nur Fr. 2’363.00
ab Fr. 2’363.00
pro St. |
nur Fr. 3’049.00
ab Fr. 3’049.00
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||||
Breite [mm] | 3050 | 1015 | 1590 | 6080 | 5080 | 4005 | 3005 | 2100 | 1290 | 1560 | 1140 | 3200 |
Gefahrstofftyp | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Aggressive Chemikalien; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 |
Tiefe [mm] | 6520 | 1440 | 1535 | 2170 | 1140 | 1535 | 1080 | 1480 | 1550 | 1740 |
Höhe [mm] | 2520 | 1615 | 1710 | 2300 | 1730 | 1980 | 2330 | 2170 |
Auffangvolumen [l] | 3090 | 210 | 230 | 1030 | 1480 | 1050 | 275 | 205 | 250 | 240 | 1000 |
Ausführung | WGK 1-3 | |||||
Innenbreite [mm] | 2860 | 5940 | 5000 | 3920 | 2920 | 2000 | ||||
Zulassungs-Nr. | DIBt: Z-38.5-152 | |||||
GS-geprüft | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kapazität IBC-Container | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Tragkraft [kg] | 800 | 2000 | 4000 | |||||
Türposition | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig |
Masse [mm] | B 6080 x T 2170 H 2300 | |||||
Ausführung Boden | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | Auffangwanne mit Gitterrost | |
Ausstattung | 2 Regalsäulen, Kragarmen und Gitterrostböden | Dach mit Gasdruckfedern | Aufklappbares Dach | Auffangwanne, Gitterrostabdeckung | Aufklappbares Dach | Rückseitige Ableitung von Regenwasser |
Potentialausgleich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kranbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schloss | Sicherheitsschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Sicherheitsschloss | Sicherheitsschloss, Sicherheitsschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
Wannenwandstärke [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Material Container | Stahl, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech, verzinkt | Polyethylen (PE) |
Kapazität Fässer | 36 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 24 x 200 Liter | 18 x 200 Liter | 12 x 200 Liter | 3 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 8 x 200 Liter |
Einsatzort | Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/Aussenbereich | Innenbereich/UV-geschützter Aussenbereich | |
Innenhöhe [mm] | 2200 | 2000 | ||||
Feuerwiderstandsfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Türen [St.] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Aussenmasse B x T x H [mm] | 6080 x 2170 x 2300 | 5000 x 2000 x 2300 | 4005 x 2170 x 2300 | 3005 x 2170 x 2300 | 2100 x 1140 x 2300 | |||||
Unterfahrhöhe [mm] | 40 | 100 | 100 | 40 | 100 | |
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@saebu.de | info@saebu.de | info@asecos.com | |||
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Zum Systembau 1 | Zum Systembau 1 | Weiherfeldsiedlung 16-18 | |||
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 51597 | 51597 | 63584 | |||
Oberfläche | verzinkt | verzinkt | verzinkt | verzinkt | ||
Türanschlag | rechts | links, rechts | rechts | rechts | rechts | links, rechts |
Produktsicherheitshinweise | Risikominimierung bei der Lagerung von nicht brennbaren umweltgefährdenden Stoffen der GHS Kategorien 1-4 sicherstellen;Verwendung von industriegeprüften Belüftungsanlagen gemäss TRGS 510 während der Lagerung;Explosionsschutzmassnahmen bei der Abfüllstation für entzündliche Medien beachten;Korrekte Entsorgung von Gefahrstoffen gemäss den geltenden Vorschriften gewährleisten;Regelmässige Überprüfung der technischen Sicherheitseinrichtungen im Container sicherstellen | Sichern Sie die Flügeltüren vor unbefugtem Zugriff.;Achten Sie auf ausreichenden Luftaustausch im Lagerbereich.;Stellen Sie sicher, dass das Auffangvolumen immer frei von Fremdkörpern bleibt.;Schützen Sie das Depot vor übermässigen Witterungseinflüssen, wenn es im Freien verwendet wird.;Prüfen Sie regelmässig die strukturelle Integrität der Stahlblechkonstruktion. | Anweisungen zur Nutzung und Entsorgung befolgen. Bei unsachgemässer Lagerung können gesundheitliche und umweltschädliche Gefahren entstehen.;Vorsicht: Nur für spezielle Gefahrstoffe verwenden. Vor Nutzung die Sicherheitsdatenblätter der Lagergüter lesen.;Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den gelagerten Stoffen. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.;Das Depot sollte in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden, um das Risiko von Dämpfen zu minimieren.;Regelmässige Kontrollen auf Lecks oder Beschädigungen durchführen und notwendige Massnahmen umgehend ergreifen. | Vor der Verwendung sicherstellen, dass keine Gefahrstoffe im Container verbleiben.;Maximale Verkehrslast von 1000 kg/m² beachten.;Auffangwanne regelmässig auf Dichtheit und Lecks überprüfen.;Beim Umladen geeignete Hebezeug verwenden (Kran oder Stapler).;Schneelast von maximal 220 kg/m² auf dem Dach nicht überschreiten.;Windlastigkeit beachten (0,59 kn/m² für Windlastzone 2).;Sicherheitsschloss an der Tür regelmässig auf Funktion überprüfen.;Sicherstellen, dass der Container auf einer stabilen und tragfähigen Fläche platziert wird, um das Risiko von Umstürzen oder Beschädigungen zu vermeiden.;Bei Entleerung oder Reinigung des Containers geeignete persönliche Schutzausrüstungen tragen.;Nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten sicher lagern.;Betriebssicherheitsverordnung beachten.;Bei Beschädigung der Wanne sofort Massnahmen zur Vermeidung von Umweltschäden ergreifen.;Auffangvolumen der gewählten Variante berücksichtigen.;Mit Gefahrstoffen nur in geeigneten Gebinden umgehen.;Sicherheitsinformationen in verständlicher Sprache beifügen.;Produkt bei unsachgemässer Handhabung vor möglichen Umweltschäden schützen.;Im Falle eines Unfalls sofort Sicherheitsdienste kontaktieren.;Bei der Lagerung müssen die maximalen Verkehrslasten (1000 kg/m²) eingehalten werden.;Bei Störungen oder offensichtlichen Mängeln sofort den Hersteller informieren.;Vor der Nutzung die Beschaffenheit des Untergrunds und die Wetterbedingungen prüfen.;Die Entsorgung überschüssiger oder gefährlicher Stoffe nur gemäss den geltenden Vorschriften vornehmen. | Erstickungsgefahr bei unsachgemässer Handhabung von Kleingebinden.;Brandgefahr durch die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten – Sicherheitsabstand beachten.;Vermeiden Sie den Kontakt mit gewässergefährdenden Flüssigkeiten, um Umweltschäden zu verhindern.;Die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung wird empfohlen, einschliesslich Handschuhe und Schutzbrille.;Nur für den Innen- und Aussenbereich geeigneter Einsatz – Feuchtigkeitsschutz sicherstellen.;Die Tür stets abschliessen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. | Risiken von Feuer und Explosion durch undichte Behälter können entstehen. Sicherstellen, dass das Depot auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. Bodenverankerung empfohlen für zusätzliche Stabilität. Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Zündquellen aufstellen, um Brandgefahr zu vermeiden.;Nur unter Aufsicht von geschultem Personal verwenden.;Achten Sie auf ausreichende Belüftung in der Nähe des Depots.;Regelmässige Wartung und Überprüfung auf Undichtigkeit erforderlich. Regelmässige Überprüfung des Depots auf Risse oder Undichtigkeiten durchführen. Regelmässige Inspektion auf Beschädigungen oder undichte Stellen durchführen.;Das Depot muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund platziert werden, um ein Umfallen oder Abrutschen zu verhindern. Depot regelmässig auf korrekte Verankerung überprüfen, um Umkippen zu vermeiden.;Sicherheitsdatenblätter für die gelagerten Stoffe müssen bereitgehalten werden.;Nicht geeignet für Lebensmittel oder Lebensmittelverpackungen.;Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Flüssigkeiten ordnungsgemäss verschlossen sind.;Bei Kontakt mit chemischen Stoffen Schutzkleidung tragen. Geeignetes Schutzequipment tragen, wenn das Depot mit gefährlichen Chemikalien befüllt wird. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit Chemikalien tragen.;Vor der Verwendung stets die Herstelleranweisungen zur sicheren Handhabung und Lagerung beachten.;Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung, um das Material nicht zu schädigen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Materialschäden zu vermeiden.;Erstickungsgefahr durch unsachgemässe Handhabung, insbesondere beim Heben oder Lagern. |
Material Auffangwanne | Stahlblech | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech | Stahlblech, verzinkt | Stahlblech | Polyethylen (PE) |
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |||
Farbe Korpus | verzinkt | verzinkt | ||||
Farbe Tür | verzinkt | verzinkt | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Gewicht [kg] | 2480 | 233 | 305 | 1480 | 1205 | 1010 | 750 | 310 | 230 | 800 | 3600 |
Unterfahrbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Isolierung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Innentiefe [mm] | 6150 | 2000 | 970 | ||||
EU-Bevollmächtigter Ort | Morsbach-Schlechtingen | Morsbach-Schlechtingen | Gründau | |||
Abschliessbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geeignet für | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von aggressiven und wassergefährdenden Stoffen | |
Kapazität | max. 6 x 1000 I IBC-Containe oder 36 x 200 I Fässer | 2 x 200-Liter Fass | 4 x 200 I Fässer oder 1 x Container 1000 I | 24 x 200 ltr. Fässer stehend oder 4 KTC´s/IBC´s | 18 x 200 ltr. Fässer stehend oder 3 KTC´s/IBC´s | 12 x 200 ltr. Fässer stehend oder 2 KTC´s/IBC´s | 3 x 200 ltr. Fässer stehend | 2 x 200 I Fässer | 2 x 200 l Fass | 4 x 200 l Fass | 8 x 200 l Fass oder 2 x 1000 l-IBC |
EU-Bevollmächtigter Name | Saebu Morsbach GmbH | Saebu Morsbach GmbH | asecos GmbH | |||
Türtyp | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür |
Material | Stahl | Stahlblech, verzinkt | Stahl, verzinkt | |||
Lagerort | Innen/Aussen | Innen/Aussen | Innen/Aussen | Aussen | Innen/Aussen | Innen/Aussen |
Farbe | grauweiss RAL 9002 | verzinkt | verzinkt | silber | verzinkt | schwarz, blau |
Material Isolierung | Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) | |||||
Anzahl Lagerebenen | 1 | |||||
Belüftung | optional | passiv | passiv | optional | optional, optional | passiv | Nein |
Traglast [kg/m²] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Norm | DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282,DiBT;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | DIN EN 1990;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung , Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-282, DiBT | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | |
Max. Dachlast [kg] | 220 | 220 |
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Elektroinstallationspaket (passive Lagerung), für Einzelcontainer
Artikelnummer:
130174
|
nur Fr. 2’415.00
ab Fr. 2’415.00
pro St. |
||
nur Fr. 1’033.00
ab Fr. 1’033.00
pro St. |
|||
CEE- Anbaugerätestecker für isolierte SAFE Tank Container, 380 V / 16 oder 32 A
Artikelnummer:
137763
|
nur Fr. 214.00
ab Fr. 214.00
pro St. |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Gefahrstoffcontainer SAFE Tank 3000, isoliert, RAL 9002 grauweiss, B 3050 x T 6520 x H 2520 mm
Artikelnummer:
137747
nur Fr. 30’256.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=137747
10148553
ssh_ch
13121
13121
137747
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
9004afbccd6bc838e7dfd72384be70a732ccfffb
ssh_ch
Gast
true
Gefahrstoffcontainer SAFE Tank 3000, isoliert, RAL 9002 grauweiss, B 3050 x T 6520 x H 2520 mm
ssh_ch
b2b
de-CH
30256.00
topseller