'Philips B Line 275B1H - LED-Monitor - 68.6 cm (27'')'
Artikelnummer:
COP14188703-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Ihre Vorteile
Download
Philips-275B1H/00-6
Philips-275B1H/00-7
Philips-275B1H/00-9
Philips-275B1H/00-10
Philips-275B1H/00-11
nur Fr. 339.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: Am nächsten Werktag bei Ihnen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
"Philips B Line 275B1H - LED-Monitor - 68.6 c... |
Präsentationsdisplay Legamaster Discover 2 DIS-751... | Businessmonitor Legamaster EVOLVE2 ETX-7540 EU, 75... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 339.00
ab Fr. 339.00
pro St. |
nur Fr. 1’715.00
ab Fr. 1’715.00
pro St. |
nur Fr. 2’495.00
ab Fr. 2’495.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz | ||
Touchscreen | Nein | Ja | |
Energie Effizienzklasse | Klasse F | ||
Bildschirmtyp | IPS | ||
Anschlüsse | USB-A 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2 oder x3 modelabhängig), Minijack 3,5 Stereo Out (x1), RS-232 (Serial), RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out), SPDIF (Optical Audio) | 3x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, USB-C | |
Bildqualität | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | |
Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh | ||
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Displaydiagonale [Zoll] | 75 | 75 | |
Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera, USB 3.2 Hub | ||
Transportgewicht | 8.53 kg | ||
Helligkeit [cd(m²)] | 500 | 450 | |
Panel-Typ | IPS | ||
Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) | ||
Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt | ||
Energieeffizienzklasse | C | C | |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) | ||
Reaktionszeit [ms] | 8 | 8 | |
Vesa-Halterung | Ja | ||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 114 kHz | ||
Rotationswinkel | 180 | ||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/413349 | ||
MTBF | 70,000 Stunde(n) | ||
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | ||
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | ||
Pixelpitch | 0.2331 mm | ||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | ||
Transporthöhe | 45.6 cm | ||
Bildformat | 16:9 | 16:9 | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C | ||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 (statisch), 10000:1 (dynamisch) | |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | ||
Garantie [Jahre] | 5 | ||
Breite [mm] | 1685,6 | 1714 | |
Farbraum | 110% NTSC, 123% sRGB | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | |
Höheneinstellung | 150 mm | ||
Dreh- und neigbar | Ja | Nein | |
Gewicht | 6.42 kg | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.6 W | ||
Schnittstellen | DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.2 Downstream ¦ USB 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ Audio Line-Out | ||
Transporttiefe | 21.6 cm | ||
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@legamaster.de | info@legamaster.de | |
Höhe [mm] | 963,7 | 1033 | |
Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 | 50/60 | |
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Bookkoppel 7 | Bookkoppel 7 | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ||
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 22926 | 22926 | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | ||
Transportbreite | 70 cm | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | ||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - mit Fuß | ||
Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, CU-EAC | ||
Produktsicherheitshinweise | Stromschlaggefahr bei unsachgemässer Handhabung oder bei Beschädigung der elektrischen Komponenten.;Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Montage oder Nutzung des Displays, insbesondere bei hohen Gewichten.;Sicherheitswarnungen für die Nutzung in öffentlichen Bereichen, um Vandalismus und unsachgemässen Gebrauch zu vermeiden.;Einsatz von geeigneten Cybersecurity-Massnahmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken durch externe Angriffe zu minimieren. | Stromschlaggefahr durch unsachgemässen Gebrauch der elektrischen Anschlüsse;Kollisionsgefahr bei der Verwendung in beengten oder überfüllten Räumen;Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder schweres Gerät;Warnung vor Nutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen | |
Besonderheiten | Bleifrei, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello, SmartControl | ||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | ||
Ppi | 109 | ||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | ||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | |
Lieferumfang | inkl. Fernbedienung, Netz- und VGA-Kabel | ||
OSD-Sprachen | Multilingual | ||
Gewicht [kg] | 48,15 | 48.9 | |
Tiefe [mm] | 76,4 | 84 | |
Vertikaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.4 Watt | ||
Neigungswinkel | -5/+30 | ||
EU-Bevollmächtigter Ort | Ahrensburg | Ahrensburg | |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B | ||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | ||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | ||
Typ | Lautsprecher - Stereo | IPS | |
EU-Bevollmächtigter Name | Legamaster GmbH | Legamaster GmbH | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 53.7 cm - Gewicht: 6.42 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 4.77 kg | ||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | ||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt | ||
Farbe | Black Texture | schwarz | schwarz |
Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt | ||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 25.6 kWh/1.000 h | ||
Ein-/Aus-Schalter | Ja | ||
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | ||
Schwenkwinkel | 360 | ||
ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
'Philips B Line 275B1H - LED-Monitor - 68.6 cm (27'')'
Artikelnummer:
COP14188703
nur Fr. 339.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP14188703
COP14188703
ssh_ch
14135
14135
COP14188703
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
75e39bf1343254aadbefd2c14f532ad0ff283884
ssh_ch
Gast
true
\"Philips B Line 275B1H - LED-Monitor - 68.6 cm (27\"\")\"
ssh_ch
b2b
de-CH
339.00
topseller