Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34') - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz
Artikelnummer:
COP24554868-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
nur Fr. 379.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: Am nächsten Werktag bei Ihnen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monit... |
Präsentationsdisplay Legamaster Discover 2 DIS-751... | Businessmonitor Legamaster EVOLVE2 ETX-7540 EU, 75... | AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 ... | Businessmonitor Legamaster EVOLVE2 ETX-8640 EU, 86... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 379.00
ab Fr. 379.00
pro St. |
nur Fr. 1’715.00
ab Fr. 1’715.00
pro St. |
nur Fr. 2’495.00
ab Fr. 2’495.00
pro St. |
nur Fr. 259.00
ab Fr. 259.00
pro St. |
nur Fr. 2’819.00
ab Fr. 2’819.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz | |||
Touchscreen | Nein | Ja | Ja | ||
Kontrast | 3000:1 | 4000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
Diagonalabmessung | 86.36 cm (34") | 86.4 cm (34") | |||
Ppi | 109.68 | 109.7 | |||
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub, Webcam | ||||
Bildschirmtyp | VA | VA | |||
Anschlüsse | USB-A 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2 oder x3 modelabhängig), Minijack 3,5 Stereo Out (x1), RS-232 (Serial), RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out), SPDIF (Optical Audio) | 3x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, USB-C | 3 x HDMI-Eingan, 1 x HDNI- Ausgang, USB-C | ||
Bildqualität | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | |||
Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) | ||||
Pixelpitch | 0.23175 mm | 0.23175 mm | |||
Seitenverhältnis | 21:9 | 21:9 | |||
Displaydiagonale [Zoll] | 75 | 75 | 86 | ||
USB-Spannungsversorgung | 65 Watt | ||||
Transportgewicht | 12.43 kg | 10.7 kg | |||
Helligkeit [cd(m²)] | 500 | 450 | 450 | ||
Panel-Typ | IPS | ||||
Kontrast | 3000:1 | 4000:1 / 20000000:1 (dynamisch) | |||
Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt | ||||
Energieeffizienzklasse | C | C | C | ||
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) | 4 ms (gray-to-gray) | |||
Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | ||||
Reaktionszeit [ms] | 8 | 8 | 8 | ||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||||
Vesa-Halterung | Ja | ||||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz | ||||
MTBF | 50,000 Stunde(n) | ||||
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz | ||||
Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | |||
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % | 6H Hard Coating | |||
Pixelpitch | 0.23175 mm | 0.23175 mm | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung | Neigung | |||
Transporthöhe | 51.9 cm | 50.6 cm | |||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | ||||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 (statisch), 10000:1 (dynamisch) | 4000:1 (statisch), 1000:1 (dynamisch) | ||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |||
Garantie [Jahre] | 5 | ||||
Breite [mm] | 1685,6 | 1714 | 1959 | ||
Farbraum | 99.25% NTSC (CIE 1976), 123.24% sRGB (CIE 1931) | 100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3 (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976) | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | 178 | ||
Diagonalabmessung | 86.36 cm (34") | 86.4 cm (34") | |||
Höheneinstellung | 130 mm | ||||
Dreh- und neigbar | Ja | Nein | Nein | ||
Gewicht | 9.29 kg | 7.67 kg | |||
Schnittstellen | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladen) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ Audio Line-Out | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out | |||
Transporttiefe | 22.6 cm | 17.4 cm | |||
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@legamaster.de | info@legamaster.de | info@legamaster.de | ||
Höhe [mm] | 963,7 | 1033 | 1170 | ||
Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 | 50/60 | 50/60 | ||
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Bookkoppel 7 | Bookkoppel 7 | Bookkoppel 7 | ||
Mikrofonfunktionen | Geräuschunterdrückung | ||||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ||||
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 22926 | 22926 | 22926 | ||
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | ||||
Transportbreite | 98 cm | 94 cm | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.8 cm x 28.1 cm x 55.7 cm - mit Fuß | 81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm - mit Fuß | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS | ||||
Produktsicherheitshinweise | Stromschlaggefahr bei unsachgemässer Handhabung oder bei Beschädigung der elektrischen Komponenten.;Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Montage oder Nutzung des Displays, insbesondere bei hohen Gewichten.;Sicherheitswarnungen für die Nutzung in öffentlichen Bereichen, um Vandalismus und unsachgemässen Gebrauch zu vermeiden.;Einsatz von geeigneten Cybersecurity-Massnahmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken durch externe Angriffe zu minimieren. | Stromschlaggefahr durch unsachgemässen Gebrauch der elektrischen Anschlüsse;Kollisionsgefahr bei der Verwendung in beengten oder überfüllten Räumen;Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder schweres Gerät;Warnung vor Nutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen | Stromschlaggefahr aufgrund unsachgemässer Handhabung der elektrischen Schnittstellen.;Sicherheitsglas benutzen, um Verletzungen durch Bruch zu vermeiden.;Angemessene Nutzung und Wartung gemäss den bereitgestellten Sicherheitsanweisungen einhalten.;Produktsicherheit durch Einhaltung der Anweisungen des Herstellers gewährleisten. | ||
Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, MultiView, integrierte Kabelführung, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Adaptive-Sync-Technologie, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Windows 10 Hello, LowBlue Mode | Flimmerfreie Technologie, PBP, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos | |||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | |||
Ppi | 109.68 | 109.7 | |||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | Deutschland | ||
Lieferumfang | inkl. Fernbedienung, Netz- und VGA-Kabel | ||||
OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch | ||||
Gewicht [kg] | 48,15 | 48.9 | 60.9 | ||
Tiefe [mm] | 76,4 | 84 | 84 | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | 178 | ||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | 0.5 Watt | |||
Neigungswinkel | -5/+20 | 3.5/21.5 | |||
EU-Bevollmächtigter Ort | Ahrensburg | Ahrensburg | Ahrensburg | ||
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | WLED | |||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Slot | |||
Typ | Lautsprecher - Stereo | IPS | IPS | ||
EU-Bevollmächtigter Name | Legamaster GmbH | Legamaster GmbH | Legamaster GmbH | ||
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 55.7 cm - Gewicht: 9.29 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 11.1 cm - Höhe: 38.1 cm - Gewicht: 7.16 kg | Mit Fuß - Breite: 81.75 cm - Tiefe: 25.38 cm - Höhe: 47.5 cm - Gewicht: 7.67 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.75 cm - Tiefe: 5.53 cm - Höhe: 37.07 cm | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse G | ||||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | 0.3 Watt | |||
Farbe | Textured Black | schwarz | schwarz | Mattschwarz | schwarz |
Stromverbrauch (typisch) | 57 Watt | 35 Watt | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 43 kWh/1.000 h | ||||
Ein-/Aus-Schalter | Ja | ||||
Leistungsmerkmale | Kompatibel mit Windows Hello | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34') - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz
Artikelnummer:
COP24554868
nur Fr. 379.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP24554868
COP24554868
ssh_ch
14135
14135
COP24554868
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
b8e5d1883599e7f3b93c05ccf5d37a4c6ac34177
ssh_ch
Gast
true
Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34\") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz
ssh_ch
b2b
de-CH
379.00
topseller