'AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34'')'
Artikelnummer:
COP12102998-SW81
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
Für grössere Ansicht auf das Bild klicken
nur Fr. 349.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Eigenschaft ist mit Ihrer bisherigen Auswahl nicht kompatibel. Durch Anklicken können Sie Ihre Auswahl zurücksetzen.
Bitte wählen
-
+
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: Am nächsten Werktag bei Ihnen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Vision VFM-W1X1T - Klammer - für LCD-Display - verriegelbar - Stahl - Schwarz
Artikelnummer:
COP10690942
|
nur Fr. 44.90
ab Fr. 44.90
pro St. |
||
Vision VFM-W2X2 - Klammer - für LCD-Display - verriegelbar - Stahl - Schwarz
Artikelnummer:
COP10693883
|
nur Fr. 47.90
ab Fr. 47.90
pro St. |
||
Vision VFM-W2X2T - Klammer - für LCD-Display - Stahl - Bildschirmgröße: 50.8-127 cm (20"-50") - Wandmontage
Artikelnummer:
COP10693884
|
nur Fr. 53.90
ab Fr. 53.90
pro St. |
||
AOC Gaming C32G2ZE - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz
Artikelnummer:
COP14100458
|
nur Fr. 219.00
ab Fr. 219.00
pro St. |
||
nur Fr. 51.90
ab Fr. 51.90
pro St. |
|||
nur Fr. 82.90
ab Fr. 82.90
pro St. |
|||
nur Fr. 119.00
ab Fr. 119.00
pro St. |
|||
nur Fr. 119.00
ab Fr. 119.00
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
"AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - geboge... |
Präsentationsdisplay Legamaster Discover 2 DIS-751... | Businessmonitor Legamaster EVOLVE2 ETX-7540 EU, 75... | "Samsung F27T450FQR - FT45 Series - LED-Monitor - ... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 349.00
ab Fr. 349.00
pro St. |
nur Fr. 1’715.00
ab Fr. 1’715.00
pro St. |
nur Fr. 2’495.00
ab Fr. 2’495.00
pro St. |
nur Fr. 149.00
ab Fr. 149.00
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||
Touchscreen | Nein | Ja | ||
Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 144 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | ||
Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") | 68 cm (27") | ||
Energieklasse (HDR) | Klasse G | |||
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub | USB 2.0 Hub | ||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | Klasse D | ||
Anschlüsse | USB-A 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2 oder x3 modelabhängig), Minijack 3,5 Stereo Out (x1), RS-232 (Serial), RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out), SPDIF (Optical Audio) | 3x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, USB-C | ||
Bildqualität | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | ||
Bildschirmtyp | VA | IPS | ||
Sichtbare Bildfläche | 86 cm | |||
Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) | |||
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync | AMD FreeSync | ||
Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | ||
Displaydiagonale [Zoll] | 75 | 75 | ||
Transportgewicht | 12.7 kg | 6.2 kg | ||
Helligkeit [cd(m²)] | 500 | 450 | ||
Panel-Typ | IPS | |||
Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | 1000:1 | ||
Energieeffizienzklasse | C | C | ||
Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | 5 ms (Gray-to-Gray) | ||
Reaktionszeit [ms] | 8 | 8 | ||
Vesa-Halterung | Ja | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz | |||
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388210 | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405791 | ||
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 146 Hz | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² | ||
Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating | |||
Mitgelieferte Software | AOC G-Menu | |||
Pixelpitch | 0.23175 mm | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | ||
Transporthöhe | 54.8 cm | 42.8 cm | ||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Bildformat | 16:9 | 16:9 | ||
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 | ||
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 65 kWh/1.000 h | |||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 (statisch), 10000:1 (dynamisch) | ||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | ||
Garantie [Jahre] | 5 | |||
Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 144 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz | ||
Breite [mm] | 1685,6 | 1714 | ||
Farbraum | 119% sRGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1931) | 72% (CIE 1931) | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | ||
Höheneinstellung | 130 mm | 130 mm | ||
Dreh- und neigbar | Ja | Nein | ||
Gewicht | 8.1 kg | 4.6 kg | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31.4 W | 17 W | ||
Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 | ||
Transporttiefe | 28 cm | 14.7 cm | ||
Höhe [mm] | 963,7 | 1033 | ||
Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 | 50/60 | ||
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Wechselstrom 120/230 V | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Transportbreite | 90.3 cm | 69.3 cm | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | ||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.84 cm x 23.74 cm x 52.82 cm - mit Fuß | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm - mit Fuß | ||
Kennzeichnung | WHQL, CB, RoHS, Bleifrei, WEEE, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei | |||
Besonderheiten | Spielmodus, FPS Mode, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, USB 3.0 Fast Charge, AOC schwache Eingangsleistung Verzögerungsmodus, Rennmodus, an 3 Seiten rahmenlos, 8-bit Farbtiefe | Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende | ||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | ||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | 178 | ||
Lieferumfang | inkl. Fernbedienung, Netz- und VGA-Kabel | |||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch | |||
Bildschirmtyp | VA | IPS | ||
Gewicht [kg] | 48,15 | 48.9 | ||
Tiefe [mm] | 76,4 | 84 | ||
Vertikaler Betrachtungswinkel [°] | 178 | 178 | ||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | 0.5 Watt | ||
Neigungswinkel | -5/+23 | -3/+25 | ||
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x HDMI-Kabel | ||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Kensington Slot | ||
Typ | IPS | |||
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.84 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 52.82 cm - Gewicht: 8.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.84 cm - Tiefe: 10.29 cm - Höhe: 36.75 cm - Gewicht: 6.6 kg | Mit Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 39.16 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 36.36 cm - Gewicht: 3.2 kg | ||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | ||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt | 0.3 Watt | ||
Farbe | Textured Black, rot (Textur) | schwarz | schwarz | Schwarz |
Stromverbrauch (typisch) | 67 Watt | 17 Watt | ||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31.4 kWh/1.000 h | 17 kWh/1.000 h | ||
Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | ||
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | ||
Schwenkwinkel | 64 | 90 | ||
Gaming | Ja |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
'AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34'')'
Artikelnummer:
COP12102998
nur Fr. 349.00
pro St.
SW81-3010
zzgl. MwSt. zzgl. Abwicklungspauschale
Bei einem Auftragswert unter CHF 100.00 fällt eine Abwicklungspauschale von CHF 8.90 an.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zubehör
Zum Zoomen doppeltippen
Bilder
Videos
360°-Ansicht
Zurück
mehr anzeigen
weniger anzeigen
Artikelnummer:
ab
Menge
In den Warenkorb
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
alle
zurücksetzen
Keine Ergebnisse
auswählen
alle anzeigen
Neue Merkliste anlegen
Schäfer Shop Kunde
schrieb am
Qualität
von 5 Bewertungspunkten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Schäfer Shop
Nicht verifizierter Kauf
Erinnerung einrichten
Erinnerung entfernen
articleId=COP12102998
COP12102998
ssh_ch
14135
14135
COP12102998
true
de_CH
B2B
de-CH
ch
ch
4f89cac268800489869c1695c4391f8faacb545e
ssh_ch
Gast
true
\"AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34\"\")\"
ssh_ch
b2b
de-CH
349.00
topseller