Etagère pour petits conteneurs BAUER S 3018-4E, étagère supplémentaire, L 1000 x P 600 x H 2000 mm, 3 étagères grillagées, 1 bac de récupération
vos avantages
Ce produit est adapté au stockage de liquides inflammables SGH 1-3 et de substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4.
Conditions générales
Volume de collecte (litres): 30 l
30 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 4x30 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 4 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Accessoires
Articles | Prix | ||
Etagère pour classeur Bauer série 3000, en tôle d'acier, L 1000 x l 600 x H 30 mm
Numéro d’article :
460724
|
seulement 86.70 Fr.
dès 86.70 Fr.
par p. -
+
x hinzugefügt |
Variantes
Liste des variantes - Petit rack à conteneurs BAUER série 3000, rack supplémentaire, L 1000 x P 600 x H 2000 mm, différentes tailles Différentes versions
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
619.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
798.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Kleingebinderegal BAUER Serie 3000, Anbaurega... |
Fassregal Typ 360, für 6 Fässer à 60 l, 2 Gitterro... | Gefahrstoffregal RWW asecos, Anbauregal, Stahl ver... | Fassregal Typ 360 CEMO, mit 150 I Stahl-Auffangwan... | Fassregal Typ 120 Variante 1 CEMO, mit Auffangwann... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 619.00
ab Fr. 619.00
pro St. |
nur Fr. 1’019.00
ab Fr. 1’019.00
pro St. |
nur Fr. 1’091.00
ab Fr. 1’091.00
pro St. |
nur Fr. 1’574.00
ab Fr. 1’574.00
pro St. |
nur Fr. 643.00
ab Fr. 643.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Auffangwanne | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Breite [mm] | 1000 | 800 | 1010 | 1310 | 1320 | 450 |
Gefahrstofftyp | Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Aggressive Chemikalien; Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 | Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 | Aggressive Chemikalien; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 |
Tiefe [mm] | 600 | 800 | 440 | 640 | 800 | 820 |
Höhe [mm] | 2000 | 1300 | 2000 | 1300 | 1310 |
Auffangvolumen [l] | 30 | 4x30 | 150 | 20 | 30 | 25 | 40 | 210 | 65 |
Material Gitterrost | Stahl | ||||
Anzahl Gebinde [St.] | 6 | ||||
Länge [mm] | 1320 | ||||
Zulassungs-Nr. | Z-40.12-227 | Z-40.12-227 | |||
Material Auffangwanne | Stahlblech | Stahl | Stahl | Glasverstärkter Kunststoff (GFK) | |
Traglast [kg] | 400 | ||||
Stapelbar | Nein | ||||
Oberfläche Gitterrost | verzinkt | ||||
Regaltyp | Steckregal | Kleingebinderegale | Fassregal | Fassregal | |
Lichte Breite Grundregal [mm] | 1300 | 40 | |||
Anlieferung | Teilmontiert | Zerlegt | Zerlegt | Zerlegt | |
Ausstattung | Arretierungsnocken | ||||
Gewicht [kg] | 60 | ||||
Wannenwandstärke [mm] | 3 | 4 | |||
Lichte Breite [mm] | 1300 | 40 | |||
Zertifikate | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt | |
Kapazität Fässer | 6x 60 l | 6x 60 l | 2x 60 l | ||
Auffangvolumen je Lagerebenen [l] | 30 | ||||
Anzahl Fachebenen [Stk.] | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Fachböden höhenverstellbar | Ja | ||||
Zubehör für | Gefahrstoffregal RWW 1044 | Gefahrstoffregal RWW 1064 | Gefahrstoffregal RWW 1344 | Gefahrstoffregal RWW 1372 | ||||
Lichte Tiefe [mm] | 620 | 80 | |||
Oberfläche Auffangwanne | verzinkt | lackiert | |||
Fahrbar | nicht unterfahrbar | ||||
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Metall | Kunststoff; Metall |
Gitterrost | Ja | ||||
Farbe | silber | grau/verzinkt | verzinkt, grau | ||
Höhenverstellbar im Abstand von [mm] | 25 | ||||
Max. Feldlast [kg] | 600 | 600 | 160 | ||
Fachlast [kg] | 150 | 200 | 200 | 80 | |
Feldtyp | Anbauregal | Anbauregal | Grundregal | Grundregal | |
Gebindeart | Kleingebinde | Fässer | Kleingebinde | Fässer, Kleingebinde | Fässer |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales