CEMO CUBE Indoor Système de réservoir de base pour AdBlue®, tuyau de 6 m, L 1200 x P 1150 x H 1740 mm, volume de 1500 l
Conditions générales
Volume (en litres): 1500 l
1500 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 2500 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : env. 5 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Accessoires
Articles | Prix | ||
Pièce d'angle 90 degrés pour le compteur K24
Numéro d’article :
139753
|
seulement 67.10 Fr.
dès 67.10 Fr.
par p. |
||
seulement 604.00 Fr.
dès 604.00 Fr.
par p. |
|||
seulement 856.00 Fr.
dès 856.00 Fr.
par p. |
|||
Raccord de tuyau pour les systèmes de réservoirs CEMO CUBE AdBlue®, coudé à 90°, 1″ AG, plastique, noir
Numéro d’article :
139751
|
seulement 74.60 Fr.
dès 74.60 Fr.
par p. |
||
seulement 59.95 Fr.
dès 59.95 Fr.
par p. |
|||
Buse à main pour les systèmes de réservoirs AdBlue® de CEMO CUBE/Pompes à manivelle AdBlue
Numéro d’article :
139743
|
seulement 136.00 Fr.
dès 136.00 Fr.
par p. |
||
seulement 168.00 Fr.
dès 168.00 Fr.
par p. |
|||
seulement 1 153.00 Fr.
dès 1 153.00 Fr.
par p. |
Variantes
Liste des variantes - Système de réservoir CEMO CUBE Indoor Basic pour AdBlue®, tuyau de 6 m, différentes tailles Versions
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
6 154.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
6 716.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Système de réservoir CEMO CUBE Indoor Basic p... |
Système de réservoir diesel CEMO UNI-Tank, ensembl... | Réservoir de diesel CEMO CUBE Outdoor Basic, couve... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 6 154.00 Fr.
dès 6 154.00 Fr.
par p. |
seulement 1 830.00 Fr.
dès 1 830.00 Fr.
par p. |
seulement 4 010.00 Fr.
dès 4 010.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||
Volume (en litres) | 1500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |
Type de contenant | citerne | citerne | citerne |
Type de pompe | Pompe électrique | Pompe électrique | Pompe électrique |
Coloris | gris | galvanisé | gris, orange |
Application | Intérieur | Intérieur | Extérieur/ intérieur |
Mobile | non | non | non |
Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 |
Buse de distribution/valve | Automatik-Zapfventil | Automatik-Zapfventil | Automatik-Zapfventil |
Représentant de l'UE Rue | In den Backenländern 5 | In den Backenländern 5 | In den Backenländern 5 |
Profondeur (mm) | 1150 | 1800 | 1280 | 800 | 1150 | 1800 |
Représentant de l'UE Adresse électronique | kontakt@cemo-group.com | kontakt@cemo-group.com | kontakt@cemo-group.com |
Matériau | acier; polyéthylène | polyéthylène; tôle d'acier | acier; polyéthylène |
Représentant de l'UE Pays | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Représentant de l'UE Code postal | 71384 | 71384 | 71384 |
Contenu de la livraison | avec pompe électrique | ||
Longueur du tuyau (m) | 6 | 4 | 4 |
Livraison | monté | ||
Max pression de refoulement [bar] | 1.5 | 2 | |
Finition des parois | Wabenstruktur mit Stahlbandagen | Wabenstruktur mit Stahlbandagen | |
Poids (kg) | 165 | 240 | 95 | 150 | 205 | 235 |
Attestations | Approbation générale des bâtiments | Approbation générale des bâtiments | Approbation générale des bâtiments |
Numéro d'agrément | Z-40.21-510 | Z-40.21-288 | Z-40.21-510 |
Représentant de l'UE Nom | CEMO GmbH | CEMO GmbH | CEMO GmbH |
Débit (l/min) | 35 | 30 | 56 | 72 |
Consignes de sécurité du produit | N'utiliser que des récipients et des équipements appropriés pour le remplissage afin d'éviter les fuites.;Utiliser le réservoir uniquement pour l'application prévue.;Si l'indicateur de fuite est activé, mettre l'installation de réservoirs hors service et avertir le personnel spécialisé.;Monter l'installation de réservoirs sur une surface stable et horizontale afin d'éviter les chutes.;Confier l'installation électrique à un personnel qualifié pour éviter tout risque d'incendie.;Éviter de faire le plein sans surveillance et tenir les enfants et les personnes non autorisées à distance.;Lire attentivement et respecter le mode d'emploi avant chaque utilisation.;Installer le réservoir dans un endroit bien ventilé.;Lors du ravitaillement, faire attention aux fuites et les réparer immédiatement.;Ne pas faire fonctionner l'électropompe sans surveillance.;En cas de défaut technique, contacter immédiatement le fabricant.;Ne pas trop remplir le réservoir pour éviter les fuites.;Utiliser uniquement pour le stockage et le ravitaillement en AdBlue®.;Installation uniquement par du personnel qualifié. | Risque d'étouffement dû à un stockage et une manipulation incorrects;Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme de l'électropompe;Veillez à porter des vêtements et des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de substances dangereuses.;Vérifier régulièrement l'indicateur de fuite;Protéger le réservoir et les tuyaux de la lumière directe du soleil | N'utilisez le réservoir de diesel qu'à l'intérieur et à l'extérieur comme prévu ; assurez-vous qu'il est protégé contre une utilisation inappropriée.;Respectez les réglementations locales en matière de stockage et de ravitaillement en diesel.;Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart du réservoir de diesel ; tenez-le hors de portée des personnes non autorisées.;Assurez-vous que le réservoir de diesel est correctement mis à la terre afin d'éviter les chocs électriques.;Évitez le contact du diesel avec la peau ; en cas de contact, nettoyez les zones concernées.;Utilisez des gants de protection, des vêtements de protection appropriés et des lunettes de protection pendant la manipulation et le ravitaillement.;Convient uniquement pour la manipulation de gazole ; les autres liquides peuvent être dangereux.;Évitez tout contact avec des flammes nues ou des appareils produisant de la chaleur.;Maintenez le réservoir et la zone qui l'entoure propres et exempts de saletés.;Livraison uniquement à un personnel formé.;N'utiliser l'électropompe que dans des zones sèches afin d'éviter tout risque d'électrocution.;Ne pas trop remplir pour éviter les débordements et la pollution de l'environnement.;Conserver dans un endroit bien ventilé afin de minimiser les vapeurs.;Protéger le récipient de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute surchauffe. |
Hauteur (mm) | 1740 | 1650 | 1800 |
Représentant de l'UE Lieu | Weinstadt | Weinstadt | Weinstadt |
Équipement | Porte-buse | Bouchon à vis | Couverture à charnière |
Largeur (mm) | 1200 | 770 | 1200 |
Poignée | non | non | non |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales