'Philips B Line 242B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24'''
vos avantages
Download
Philips-242B1/00-4
Philips-242B1/00-5
Philips-242B1/00-7
Philips-242B1/00-8
Philips-242B1/00-9
Conditions générales
Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : le jour ouvrable suivant chez vous
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Accessoires
Articles | Prix | ||
Philips B Line 241B8QJEB - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m²
Numéro d’article :
COP10711708
|
seulement 189.00 Fr.
dès 189.00 Fr.
par St. |
||
Philips 242B9T - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS
Numéro d’article :
COP11411851
|
seulement 389.00 Fr.
dès 389.00 Fr.
par St. |
||
Philips 243B1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m²
Numéro d’article :
COP12305635
|
seulement 299.00 Fr.
dès 299.00 Fr.
par St. |
||
Philips P-line 346P1CRH - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA
Numéro d’article :
COP12647548
|
seulement 529.00 Fr.
dès 529.00 Fr.
par St. |
||
|
seulement 199.00 Fr.
dès 199.00 Fr.
par St. |
||
AOC U27P2 - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m²
Numéro d’article :
COP12930549
|
seulement 289.00 Fr.
dès 289.00 Fr.
par St. |
||
AOC Q27P2Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m²
Numéro d’article :
COP12930559
|
seulement 219.00 Fr.
dès 219.00 Fr.
par St. |
||
|
seulement 279.00 Fr.
dès 279.00 Fr.
par St. |
||
Philips B Line 272B1G - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m²
Numéro d’article :
COP12932458
|
seulement 199.00 Fr.
dès 199.00 Fr.
par St. |
||
|
seulement 339.00 Fr.
dès 339.00 Fr.
par St. |
||
Philips B Line 276B9 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m²
Numéro d’article :
COP15165840
|
seulement 269.00 Fr.
dès 269.00 Fr.
par St. |
||
|
seulement 459.00 Fr.
dès 459.00 Fr.
par St. |
||
seulement 81.90 Fr.
dès 81.90 Fr.
par St. |
|||
seulement 119.00 Fr.
dès 119.00 Fr.
par St. |
|||
seulement 119.00 Fr.
dès 119.00 Fr.
par St. |
|||
Ergotron LX - kit de montage - pour Écran LCD - aluminium poli
Numéro d’article :
COP2357488
|
seulement 229.00 Fr.
dès 229.00 Fr.
par St. |
||
seulement 539.00 Fr.
dès 539.00 Fr.
par St. |
Comparer les produits
Article actuel
"Philips B Line 242B1 - écran LED - Full HD (... |
Écran de présentation Legamaster Discover 2 DIS-75... | Moniteur professionnel Legamaster EVOLVE2 ETX-7540... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 219.00 Fr.
dès 219.00 Fr.
par St. |
seulement 1 715.00 Fr.
dès 1 715.00 Fr.
par p. |
seulement 2 495.00 Fr.
dès 2 495.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | |||
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | ||
Consommation électrique en mode marche | 16.6 Watt | ||
Facteur de forme | 16:9 | ||
Taille écran (pouce) | 75 | 75 | |
Type de panneau | IPS | ||
Densité par pixel | 0.2745 mm | ||
Qualité de l'image | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | |
Classe énergétique | Classe E | ||
Ecran tactile | non | oui | |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 | ||
Raccordement | USB-A 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2 ou x3 selon le modèle), mini-jack 3,5 Stereo Out (x1), RS-232 (série), RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out), SPDIF (audio optique) | 3x entrée HDMI, 1 x sortie HDMI, USB-C | |
Résolution graphique | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 | |
Représentant de l'UE Rue | Bookkoppel 7 | Bookkoppel 7 | |
Profondeur (mm) | 76,4 | 84 | |
Format de l'image | 16:09 | 16:09 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | ||
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | ||
Représentant de l'UE Pays | Deutschland | Deutschland | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | ||
Angle de vue horizontal [°] | 178 | 178 | |
Contenu de la livraison | y compris télécommande, secteur et câble VGA | ||
Type de périphérique | "Écran LCD à rétroéclairage LED - 24""" | ||
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR | ||
Poids (kg) | 48,15 | 48.9 | |
Représentant de l'UE Nom | Legamaster GmbH | Legamaster GmbH | |
Angle de vue vertical [°] | 178 | 178 | |
Consignes de sécurité du produit | Risque d'électrocution en cas de manipulation incorrecte ou d'endommagement des composants électriques.;Risque de blessure en cas de montage ou d'utilisation non conforme de l'écran, notamment en cas de poids élevé.;des avertissements de sécurité pour l'utilisation dans des lieux publics, afin d'éviter le vandalisme et une utilisation inappropriée;Utiliser des mesures de cybersécurité appropriées pour minimiser les risques potentiels de sécurité liés à des attaques externes. | Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme des connexions électriques;risque de collision en cas d'utilisation dans des espaces restreints ou encombrés;Risque de blessure par des arêtes vives ou un appareil lourd;Avertissement concernant l'utilisation par des enfants sans la surveillance d'un adulte | |
Hauteur (mm) | 963,7 | 1033 | |
Représentant de l'UE Lieu | Ahrensburg | Ahrensburg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | ||
Largeur (mm) | 1685,6 | 1714 | |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, sans BFR, PVC-free, sans mercure | ||
Fréquence de balayage (Hz) | 60 | 50/60 | |
Poids | 4.57 kg | ||
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans | ||
Représentant de l'UE Adresse électronique | info@legamaster.de | info@legamaster.de | |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 54 cm x 20.5 cm x 50.1 cm | ||
Classe d'efficacité énergétique | C | C | |
Représentant de l'UE Code postal | 22926 | 22926 | |
Description du produit | "Philips B Line 242B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24""" | ||
Gamme de couleurs | 107% sRGB (CIE 1931), 91% NTSC (CIE 1976) | ||
Type de dalle | IPS | ||
Connecteurs d'entrée | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort | ||
Couleur | Texture noire | ||
Type | IPS | ||
Luminosité (cd/m²) | 500 | 450 | |
Mont Vesa | Oui | ||
Rotation et basculement | Oui | Non | |
Temps de réponse (ms) | 8 | 8 | |
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) | 1200:1 | 1200:1 (statique), 10000:1 (dynamique) |
Coloris | noir | noir | |
Garantie (ans) | 5 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales