Grand conteneur, avec 4 pieds, L 1200 x l 800 x H 580 mm, construction fermée, 330 litres
vos avantages
Les aliments peuvent être transportés et stockés sans problème, sans que leur goût ou leur odeur ne soient affectés.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 308.00 Fr. |
à.p.d. 5 (p.) | 296.65 Fr. |
à.p.d. 10 (p.) | 285.35 Fr. |
Contenu (litres): 330 l
330 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 470 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 610 lCe critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Finition des parois: fermé
fermé Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. avec clapet de prélèvement, fermé Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : dans 1 semaine
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Nos recommandations pour vous
Variantes
Liste des variantes - Grand conteneur, avec 4 pieds, différentes tailles
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
Grand conteneur, avec 4 pieds, L 1200 x l 800 x H 580 mm, construction fermée, 330 litres
Numéro d’article : 138730
|
308.00 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:285.35 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 308.00 Fr. à.p.d. 5 (p.) 296.65 Fr. à.p.d. 10 (p.) 285.35 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
444.00 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:420.25 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 444.00 Fr. à.p.d. 5 (p.) 432.60 Fr. à.p.d. 10 (p.) 420.25 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
481.00 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:458.35 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 481.00 Fr. à.p.d. 5 (p.) 469.70 Fr. à.p.d. 10 (p.) 458.35 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
Grand conteneur, avec 4 pieds, L 1200 x l 1000 x H 760 mm, construction fermée, 610 litres
Numéro d’article : 99030
|
407.00 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:383.20 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 407.00 Fr. à.p.d. 5 (p.) 395.55 Fr. à.p.d. 10 (p.) 383.20 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
||
Grand conteneur, avec 4 pieds, L 1200 x l 800 x H 760 mm, construction fermée, 470 litres
Numéro d’article : 99033
|
345.00 Fr.
à.p.d. Notre meilleur prix:322.40 Fr.par p. dès 10 p. à.p.d. 1 (p.) 345.00 Fr. à.p.d. 5 (p.) 333.75 Fr. à.p.d. 10 (p.) 322.40 Fr. Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Comparer les produits
Article actuel
Grand conteneur, avec 4 pieds, différentes ta... |
Bac rectangulaire, plastique, mobile, 227 L | Bac rectangulaire, plastique, mobile, 135 L | Bac rectangulaire, plastique, mobile, 340 L | Grand conteneur, avec 3 sabots, construction fermé... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
dès 285.35 Fr.
dès 285.35 Fr.
par p. dès 10 p. |
seulement 388.00 Fr.
dès 388.00 Fr.
par p. |
seulement 283.00 Fr.
dès 283.00 Fr.
par p. |
seulement 480.00 Fr.
dès 480.00 Fr.
par p. |
dès 322.40 Fr.
dès 322.40 Fr.
par p. dès 10 p. |
Commentaires des clients | |||||
Description | résistant au froid | Conteneur à rouleaux | conteneurs sur roues | bac mobile | bac mobile | résistant au froid |
Volume (en litres) | 330 | 470 | 610 | 227 | 135 | 340 | 330 | 610 | 470 |
Matériau | polyéthylène | polyéthylène | polyéthylène | polyéthylène | polyéthylène |
Dim. int. L x l. x H mm | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 710 x 600 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | |||
Capacité (kg) | 450 | 150 | 100 | 150 | 450 |
Dim. ext. L x l. x H (mm) | 1200 x 800 x 580 | 1200 x 800 x 760 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 800 x 600 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 800 x 760 | |||
Contact alimentaire | oui | non | non | non | non |
Base | pieds | roues | roues | roues | sabots |
Profondeur (mm) | 800 | 1000 | 660 | 432 | 686 | 800 | 1000 |
Type de contenant | grand bac | grand bac | grand bac | grand bac | grand bac |
Diamètre intérieur (mm) | 610 x 380 x 590 | ||||
Convient pour les convoyeurs à rouleaux | non | non | non | non | oui |
Largeur d'entrée côté longitudinal (mm) | 890 | 420 | 350 | 450 | 890 |
Largeur extérieure (mm) | 800 | 1000 | 660 | 432 | 686 | 800 | 1000 |
Longueur extérieure (mm) | 1200 | 902 | 660 | 991 | 1200 |
Roues/Roulettes | aucun | 2 roues directionnelles et 2 roues fixes | 4 roues directionnelles | 2 roues directionnelles et 2 roues fixes | aucun |
Emboîtable | non | oui | oui | oui | non |
Poids (kg) | 29,45 | 26,5 | 38,5 | 10,6 | 5,5 | 14,3 | 33 | 40 | 34 |
Longueur intérieure (mm) | 1110 | 838 | 610 | 914 | 1110 |
Pliable | non | non | non | non | non |
(Conducteur) esd | non | non | non | non | non |
Hauteur (mm) | 580 | 760 | 654 | 680 | 745 | 600 | 780 |
Convient pour les substances dangereuses | oui | non | non | non | oui |
Largeur (mm) | 1200 | 902 | 660 | 990 | 1200 |
Épaisseur matériau (mm) | 3,5 | 3 | 3,5 | ||
Dim. internes : l. x P x H (mm) | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 710 x 600 | 1110 x 910 x 605 | 820 x 580 x 508 | 900 x 600 x 610 | 1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 605 | 1110 x 710 x 600 | |
Largeur d'entrée côté étroit (mm) | 580 | 690 | 270 | 130 | 230 | 580 | 690 |
Résistant à des températures à partir de (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Hauteur intérieure (mm) | 420 | 600 | 605 | 508 | 584 | 610 | 420 | 605 | 600 |
Finition du fond | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
Hauteur du train de roulement (mm) | 100 | 130 | 90 | 130 | 100 |
Couvercle | non | non | non | non | non |
Hauteur extérieure (mm) | 580 | 760 | 641 | 670 | 711 | 600 | 760 |
Étanche | oui | oui | oui | oui | oui |
Résistant à des températures jusqu'à (°C) | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 |
Livraison | monté | monté | monté | monté | monté |
Mobile | non | oui | oui | oui | non |
Largeur intérieure (mm) | 710 | 910 | 584 | 381 | 610 | 710 | 910 |
Finition des parois | fermé | avec clapet de prélèvement, fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
Type | bac | Container | bac | bac | bac |
Contenu (litres) | 330 | 470 | 610 | 227 | 135 | 340 | 330 | 610 | 470 |
Norme européenne | oui | non | non | non | oui |
Recyclable | oui | oui | oui | oui | oui |
Équipement | Couverture | Couverture | Couverture | ||
Poignée | non | Oui | Oui | Oui | non |
Conducteur | non | non | non | non | non |
Verrouillable | non | oui | non | oui | non | oui |
Coloris | gris | bleu | vert | rouge | jaune | gris | bleu | vert | rouge | jaune | gris | bleu | vert | rouge | jaune | gris | gris |
Empilable | oui | oui | oui | oui | oui |
Garantie (ans) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales
Rabais de volume | Prix par p. |
---|---|
à.p.d. 1 (p.) | 308.00 Fr. |
à.p.d. 5 (p.) | 296.65 Fr. |
à.p.d. 10 (p.) | 285.35 Fr. |