Säuren- und Laugen-Unterbauschrank asecos SL-CLASSIC-UB, Flügeltür, Anschlag rechts, Front Lichtgrau, B 590 x T 570 x H 800 mm
Ihre Vorteile
Kompakt und platzsparend: Mit einer Breite von 590 mm und einer Höhe von 800 mm ideal geeignet für kleine Räume und Büros
Für eine kompakte Lagerung ist Säuren- und Laugen-Unterbauschrank ideal geeignet
Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Ausführung ist bald wieder verfügbar
Bitte treffen Sie eine vollständige Auswahl
Diese Ausführung ist leider ausverkauft
Lieferzeit: ca. 16 Wochen
- Kauf auf Rechnung möglich
- Sichere und schnelle Bezahlung
Zubehör
Artikel | Preis | ||
Dokumentenhalter für asecos Sicherheits- und Gasflaschenschränke, Polystyrol, DIN A5
Artikelnummer:
461773
|
nur Fr. 65.40
ab Fr. 65.40
pro St. |
||
nur Fr. 139.00
ab Fr. 139.00
pro St. |
|||
nur Fr. 1’045.00
ab Fr. 1’045.00
pro St. |
|||
nur Fr. 112.00
ab Fr. 112.00
pro St. |
|||
nur Fr. 112.00
ab Fr. 112.00
pro St. |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Säuren- und Laugen-Unterbauschrank asecos SL-... |
Schäfer Shop Select Gefahrstoffschrank, Stahl, B 9... | Chemikalienschrank asecos CF-CLASSIC, Flügeltüren... | Schäfer Shop Select Gefahrstoffschrank MSI-US | Schäfer Shop Select Pflanzenschutzmittel- und Chem... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 1’226.00
ab Fr. 1’226.00
pro St. |
nur Fr. 761.00
ab Fr. 761.00
pro St. |
nur Fr. 1’444.00
ab Fr. 1’444.00
pro St. |
nur Fr. 666.00
ab Fr. 666.00
pro St. |
nur Fr. 1’039.00
ab Fr. 1’039.00
pro St. |
Kundenbewertungen | |||||
Breite [mm] | 590 | 950 | 1200 | 600 | 950 | 1200 | 950 |
Farbe | enzianblau RAL 5010/lichtgrau RAL 7035 | goldgelb RAL 1004/lichtgrau RAL 7035 | türkisgrün RAL 6016 | ||
Gefahrstofftyp | Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4 | Chemikalien; Pflanzenschutzmittel | |
Abschliessbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl Fachböden [St.] | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Feuerwiderstandsklasse | keine | keine | keine | keine | |
Tiefe [mm] | 570 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Höhe [mm] | 800 | 1585 | 1935 | 1950,00 | 1585 | 1935 | 1935 |
Anzahl Türen [St.] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Auffangvolumen [l] | 3 x 20 | 4 x 20 | 3 x 11 | 3 x 18 | 3 x 23 | 4 x 11 | 4 x 18 | 4 x 23 | 4 x 20 | ||
Oberfläche | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | ||
Türanschlag | rechts | ||||
Innenbreite [mm] | 490 | 1195 | |||
Material Front | Spezialwerkstoffplatten | Stahlblech | Stahl | ||
GS-geprüft | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Böden | 3 | 4 | ||||
Farbe Korpus | lichtgrau | enzianblau RAL 5010 | lichtgrau RAL 7035 | lichtgrau RAL 7035 | türkisgrün RAL 6016 |
Lieferumfang | Schrank mit Inneneinrichtung | Umweltschrank, 4 Auffangwannen und 3 Einlegeböden | Umweltschrank, 4 Auffangwannen und 4 Einlegeböden | Schrank mit Inneneinrichtung | Umweltschank, 3 Auffangwannen | Umweltschrank, 4 Auffangwannen | Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschrank, 4 Auffangwannen und 3 Einlegeböden |
Farbe Tür | lichtgrau RAL 7035 | goldgelb RAL 1004 | |||
Ausführung | 3 Wannen | 4 Wannen | ||||
Anlieferung | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert | Montiert |
Ausstattung | 3 Auffangwannen | 4 Auffangwannen | 3 Auffangwannen | 4 Auffangwannen | 4 Auffangwannen, 3 Einlegeböden | ||
Oberfläche Korpus | Microperl | strukturiert | |||
Gewicht [kg] | 57,5 | 35 | 60 | 115,00 | 32 | 62 | 63 | 60.57 | 69 | 78.3 | 143 | 102 |
Schliesssystem | Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) | ||||
Traglast max.[kg] | 100 | 300 | 50 | ||
Unterfahrbar | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Schloss | Zylinderschloss mit Schliessstandanzeige | Zylinderschloss | Sicherheitsschloss | Zylinderschloss | |
Isolierung | Nein | Nein | Nein | ||
Innentiefe [mm] | 530 | 460 | |||
Einsatzort | Innenbereich | Innenbereich | |||
Ausführung Tür | Flügeltüren | ||||
Innenhöhe [mm] | 760 | 1845,00 | |||
Traglast Auszugswanne [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit | Nein | Nein | Nein | ||
Farbe Front | lichtgrau | goldgelb RAL 1004 | |||
Türtyp | Flügeltür | Doppelflügeltür | Flügeltür | Doppelflügeltür | |
Material | Stahl | Stahlblech | Stahlblech | ||
Typ | Standard | WHG-Wannen | ||||
Material Korpus | Spezialwerkstoffplatten | Stahlblech | Stahl | ||
Verschliessbar | Ja | Ja | Ja | ||
Luftwechsel 30x (m³/h) | 6 | ||||
Oberfläche Front | Microperl | strukturiert | |||
Modell | SL.080.059.UB.TR | CF.195.120:0004 | |||
Traglast Fachboden [kg] | 50 | 50 | |||
Flächenlast [kg/m²] | 157 | ||||
Belüftung | Abluftanschluss (50 mm) | Öffnungschlitze für natürliche Belüftung in den Türen und im Dach | Abluftanschluss (75 mm) | Abluftanschluss, Öffnungschlitze für natürliche Belüftung in den Türen und im Dach | Öffnungschlitze für natürliche Belüftung in den Türen und im Dach |
Norm | EN 16121 | EN 16121;EN 16122;EN-14470-1 | DIN ISO 3864;NF X08.003 | ||
Anzahl Auszüge [St.] | 2 | ||||
Gefahrstoffklasse | Wassergefährdende Stoffe | Wassergefährdende Stoffe | Wassergefährdende Stoffe | Aggressive Chemikalien;Wassergefährdende Stoffe |
Der Artikel befindet sich nun in Ihrem Warenkorb.
Allgemeine Geschäftsbedingungen