Conteneur pour produits dangereux SAFE Tank 1000 KTC, isolé, RAL 9002 blanc gris, l. 3050 x P 2170
vos avantages
Ce produit convient pour le stockage de substances dangereuses pour l'eau GHS 1-4 et de liquides inflammables GHS 1-3
Conditions générales
Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : env. 6 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Accessoires
Articles | Prix | ||
Pack d'installation électrique (entreposage passif), pour conteneur individuel
Numéro d’article :
130174
|
seulement 2 415.00 Fr.
dès 2 415.00 Fr.
par p. |
||
Réchauffeur d’air, pour tank isolé SÄBU SAFE, protégé contre l'explosion, puissance 10 kW
Numéro d’article :
137761
|
seulement 13 187.00 Fr.
dès 13 187.00 Fr.
par p. |
||
seulement 1 033.00 Fr.
dès 1 033.00 Fr.
par p. |
|||
Connecteur CEE pour conteneur isolé SAFE Tank, 380 V / 16 ou 32 A
Numéro d’article :
137763
|
seulement 214.00 Fr.
dès 214.00 Fr.
par p. |
Comparer les produits
Article actuel
Conteneur pour produits dangereux SAFE Tank 1... |
Armoire de stockage pour matières dangereuses type... | Armoire de stockage pour produits dangereux type G... | Conteneur individuel Säbu SAFE TANK, WGK 1-3, avec... | Armoire de stockage pour matières dangereuses TYPE... | Armoire de stockage pour matières dangereuses, pol... | |
Article actuel | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | Vers l'offre | |
Prix |
seulement 13 867.00 Fr.
dès 13 867.00 Fr.
par p. |
seulement 2 237.00 Fr.
dès 2 237.00 Fr.
par p. |
seulement 2 855.00 Fr.
dès 2 855.00 Fr.
par p. |
seulement 13 867.00 Fr.
dès 13 867.00 Fr.
par p. |
seulement 2 363.00 Fr.
dès 2 363.00 Fr.
par p. |
seulement 3 049.00 Fr.
dès 3 049.00 Fr.
par p. |
Commentaires des clients | ||||||
Description | WGK 1-3 | |||||
Profondeur (mm) | 2170 | 1440 | 1535 | 2170 | 1140 | 1535 | 1080 | 1480 | 1550 | 1740 |
Capacité | 2 x fûts de 200 litres | 4 fûts de 200 I ou 1 x conteneur de 1000 I | 24 fûts de 200 litres debout ou 4 fûts de 200 litres KTC´s/IBC´s | 18 fûts de 200 litres debout ou 3 fûts de 200 litres KTC´s/IBC´s | 12 fûts de 200 litres sur pied ou 2 KTC´s/IBC´s | 3 fûts de 200 l debout | 2 fûts de 200 I | 2 fûts de 200 l | 4 fûts de 200 l | 8 fûts de 200 l ou 2 GRV de 1000 l | |
Hauteur (mm) | 2560 | 1615 | 1710 | 2300 | 1730 | 1980 | 2330 | 2170 |
Type de matières dangereuses | liquides inflammables GHS 1-3; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | liquides inflammables GHS 1-3; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | liquides inflammables GHS 1-3; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | liquides inflammables GHS 1-3; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 | produits chimiques agressifs; substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 |
Convient pour | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten | Stockage de substances agressives et polluantes pour l'eau | |
Largeur (mm) | 3050 | 1015 | 1590 | 6080 | 5080 | 4005 | 3005 | 2100 | 1290 | 1560 | 1140 | 3200 |
Volume de collecte (litres) | 1030 | 210 | 230 | 1030 | 1480 | 1050 | 275 | 205 | 250 | 240 | 1000 |
Buse / soupape | tôle d'acier | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier | polyéthylène |
Testé GS (norme allemande) | non | non | non | non | non | non |
Représentant de l'UE Pays | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |||
Max Charge du toit [kg] | 220 | 220 | ||||
Lieu d'utilisation | extérieur | utilisation intérieure/extérieure | utilisation intérieure/extérieure | utilisation intérieure/extérieure | Utilisation intérieure/extérieure protégée contre les UV | |
Représentant de l'UE Nom | Saebu Morsbach GmbH | Saebu Morsbach GmbH | asecos GmbH | |||
Emplacement de stockage | intérieur/extérieur | intérieur/extérieur | extérieur | intérieur/extérieur | intérieur/extérieur | |
Numéro d'agrément | DIBt: Z-38.5-152 | |||||
Consignes de sécurité du produit | Inspection régulière des joints et du bac de récupération pour détecter des fissures ou des dommages.;Ne pas dépasser la charge maximale autorisée (1000 kg/m²) afin d'éviter tout dommage structurel.;Lors du stockage de substances dangereuses, il convient de respecter les prescriptions et directives en vigueur (entre autres TRGS 510).;Contrôler régulièrement les systèmes de ventilation et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.;En cas de fuite, prendre des mesures immédiates pour éliminer la substance afin d'éviter tout dommage à l'environnement.;Ne pas utiliser le produit avec des fluides inflammables de classe de danger pour l'eau supérieure à WGK 3.;Porter un équipement de protection (lunettes de protection, gants) lors de la manipulation de substances dangereuses.;Lors du transvasement et du remplissage, des mesures de sécurité et de protection explicites doivent être prises. | Sécurisez les portes battantes pour empêcher tout accès non autorisé.;Veillez à ce que l'air soit suffisamment renouvelé dans la zone de stockage.;Veillez à ce que le volume de récupération soit toujours exempt de corps étrangers.;Protégez le dépôt des intempéries excessives lorsqu'il est utilisé à l'extérieur.;Vérifiez régulièrement l'intégrité structurelle de la construction en tôle d'acier. | Suivre les instructions d'utilisation et d'élimination. Un stockage inapproprié peut entraîner des risques pour la santé et l'environnement.;Attention : à n'utiliser que pour des substances dangereuses spécifiques. Lire les fiches de données de sécurité des produits stockés avant utilisation.;Éviter tout contact direct avec les substances stockées. Porter des vêtements et des gants de protection.;Le dépôt doit être placé dans une zone bien ventilée afin de minimiser le risque de vapeurs.;Effectuer des contrôles réguliers pour détecter les fuites ou les dommages et prendre immédiatement les mesures nécessaires. | Risque d'étouffement en cas de manipulation incorrecte de petits récipients.;Risque d'incendie dû au stockage de liquides inflammables - Respecter la distance de sécurité.;Évitez tout contact avec des liquides susceptibles de polluer l'eau afin d'éviter tout dommage à l'environnement.;L'utilisation d'un équipement de protection individuelle est recommandée, y compris des gants et des lunettes de protection.;Utilisation adaptée uniquement à l'intérieur et à l'extérieur - Assurer une protection contre l'humidité.;Toujours verrouiller la porte pour éviter tout accès non autorisé. | Des risques d'incendie et d'explosion dus à des fuites de récipients peuvent survenir. S'assurer que le dépôt est placé sur une surface stable et plane. Ancrage au sol recommandé pour une stabilité supplémentaire. Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur ou d'inflammation afin d'éviter tout risque d'incendie.;Utiliser uniquement sous la surveillance d'un personnel formé.;Veillez à ce que la ventilation soit suffisante à proximité du dépôt.;Nécessité d'un entretien régulier et d'une vérification des fuites. Effectuer une inspection régulière du dépôt pour détecter des fissures ou des fuites. Effectuer une inspection régulière pour détecter des dommages ou des fuites.;Le dépôt doit être placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne tombe ou ne glisse. Vérifier régulièrement que le dépôt est correctement ancré afin d'éviter tout basculement.;Des fiches de données de sécurité pour les substances stockées doivent être tenues à disposition.;Ne convient pas pour les aliments ou les emballages alimentaires.;Avant utilisation, s'assurer que tous les liquides sont correctement fermés.;Porter des vêtements de protection en cas de contact avec des substances chimiques. Porter un équipement de protection approprié lorsque le dépôt est rempli de produits chimiques dangereux. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation de produits chimiques.;Toujours suivre les instructions du fabricant pour une manipulation et un stockage en toute sécurité avant l'utilisation.;Stocker dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe du soleil, afin de ne pas endommager le matériau. Protéger de la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager le matériel.;Risque d'asphyxie en cas de manipulation incorrecte, notamment lors du levage ou du stockage. | |
Épaisseur de la paroi de l'auge (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Profondeur intérieure (mm) | 1940 | 2000 | 970 | ||||
Material Container | acier galvanisé | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier galvanisé | polyéthylène |
Représentant de l'UE Adresse électronique | info@saebu.de | info@saebu.de | info@asecos.com | |||
Nombre de niveaux de stockage | 1 | |||||
Hauteur intérieure (mm) | 2220 | 2000 | ||||
Matériau | acier | tôle d'acier galvanisé | acier galvanisé | |||
Butée de porte | droite, gauche | droite, gauche | droite | droite | droite | droite, gauche |
Capacité de charge (kg/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Représentant de l'UE Code postal | 51597 | 51597 | 63584 | |||
Capacité (kg) | 800 | 2000 | 4000 | |||||
Résistance au feu | Nein | Nein | Nein | Non | Nein | Nein |
Dimensions (mm) | B 6080 x T 2170 H 2300 | |||||
Livraison | monté | monté | monté | monté | monté | monté |
Largeur intérieure (mm) | 2820 | 5940 | 5000 | 3920 | 2920 | 2000 | ||||
Capacité des fûts | 12 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 24 x 200 Liter | 18 x 200 Liter | 12 x 200 Liter | 3 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 4 x 200 Liter | 8 x 200 Liter |
Équipement | 2 Regalsäulen, Kragarmen und Gitterrostböden | Dach mit Gasdruckfedern | Aufklappbares Dach | Bac de rétention, couvercle grillagé | Aufklappbares Dach | Rückseitige Ableitung von Regenwasser |
Ventilation | en option | passif | passif | en option | en option, en option | passif | non |
Dim. ext. : l. x P x H (mm) | 6080 x 2170 x 2300 | 5000 x 2000 x 2300 | 4005 x 2170 x 2300 | 3005 x 2170 x 2300 | 2100 x 1140 x 2300 | |||||
Accessible par le bas | oui | oui | oui | oui | oui | |
Représentant de l'UE Rue | Zum Systembau 1 | Zum Systembau 1 | Weiherfeldsiedlung 16-18 | |||
Barre de grue | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Protection des orteils matériels | mousse PU | |||||
Surface | galvanisé | galvanisé | galvanisé | galvanisé | ||
Poids (kg) | 890 | 233 | 305 | 1480 | 1205 | 1010 | 750 | 310 | 230 | 800 | 3600 |
Représentant de l'UE Lieu | Morsbach-Schlechtingen | Morsbach-Schlechtingen | Gründau | |||
Coloris du corps | galvanisé | galvanisé | ||||
Capacité du conteneur IBC | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Fermeture | Sicherheitsschloss | serrure à cylindre | serrure à cylindre | Sicherheitsschloss | Sicherheitsschloss, Sicherheitsschloss | serrure à cylindre | serrure à cylindre |
Finition du fond | bac de rétention avec grille | bac de rétention avec grille | bac de rétention avec grille | bac de rétention avec grille | bac de rétention avec grille | |
Hauteur du train de roulement (mm) | 40 | 100 | 100 | 40 | 100 | |
Égalisation potentielle | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nombre de porte(s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Coloris de la porte | galvanisé | galvanisé | ||||
Norme | DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | Agrément technique général Z-38.5-282;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | Agrément technique général Z-38.5-282,DiBT;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | DIN EN 1990;DIN EN 1990;DIN EN 1991;DIN EN 1993;Déclaration de conformité, autorisation générale de la surveillance des chantiers Z-38.5-282, DiBT | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß DIBt | |
Isolation | oui | non | non | non | non | non |
Verrouillable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Coloris | blanc gris RAL 9002 | galvanisé | galvanisé | argent | galvanisé | noir, bleu |
Position de la porte | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig | lange Seite, mittig |
Type de porte(s) | portes battantes | portes battantes | portes battantes | portes battantes | portes battantes | portes battantes |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales