Elévateur de fûts asecos, en tant qu'accessoire pour chariot élévateur, acier peint par poudrage, L 710 x P 890 x H 975 mm, pour 1 fût, charge max. 350 kg
vos avantages
Conditions générales
Nombre de tambours: 1
1 Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente. 2 Ce critère n’est pas compatible avec la sélection que vous venez de faire. En cliquant dessus, vous pouvez annuler votre sélection précédente.Ce modèle est indisponible pour l'instant.
Veuillez faire une sélection complète
Ce modèle est en rupture de stock pour l'instant.
Délai de livraison : env. 5 semaines
- Paiement sur facture possible
- Paiement sécurisé et rapide
Variantes
Liste des variantes - Asecos de levage de fûts, comme accessoire pour chariot élévateur, acier thermolaqué, H 975 mm, au choix pour 1 ou 2 fûts
Synthèse des variantes d'article possibles. Pour plus d'informations, cliquez sur la variante correspondante.
Articles | Prix | ||
2 002.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
|||
1 951.00 Fr.
Quantité
+
-
x hinzugefügt |
Produkte vergleichen
Aktueller Artikel
Fassheber asecos, als Stapleranbau, Stahl pul... |
Fasszange LGZ, für 200 Liter Spundfässer | Feindosierhahn, Zinkdruckguss, Anschluss 3/4", mit... | Scherengreifer LG, für 200 Liter Spundfässer | Fassgreifer 4P, Spannbereich von 560 bis 600 mm | Fassgreifer 4P-D220, Spannbereich von 450 bis 500 ... | |
Aktueller Artikel | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | |
Preis |
nur Fr. 2’002.00
ab Fr. 2’002.00
pro St. |
nur Fr. 346.00
ab Fr. 346.00
pro St. |
nur Fr. 77.40
ab Fr. 77.40
pro St. |
nur Fr. 378.00
ab Fr. 378.00
pro St. |
nur Fr. 756.00
ab Fr. 756.00
pro St. |
nur Fr. 756.00
ab Fr. 756.00
pro St. |
Kundenbewertungen | ||||||
Für Fassgrösse [l] | 200 | |||||
Material | Stahl | Stahl | Zinkdruckguss | Stahl | Stahl | |
Tragkraft [kg] | 350 | 700 | 300 | 350 | 350 | ||
Für Fassdurchmesser [mm] | 270 - 680 | 560 - 600 | 450 - 500 | |||
Oberfläche | glatt;pulverbeschichtet;pulverbeschichtet, glatt | lackiert | lackiert | lackiert | ||
Anwendung | Fasshebung | Fasshebung | Fasshebung | |||
Feststellbremse | Nein | Nein | Nein | |||
Produktsicherheitshinweise | Schutzmassnahmen gegen mechanische Gefahren sicherstellen.;Maximale Traglast von 700 kg nicht überschreiten.;Fassheber nur auf ebenen und stabilen Flächen verwenden.;Sicherheitsvorkehrungen beim Heben und Transport schwerer Stahlfässer beachten.;Schutzkleidung wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.;Stabilen Stand auf unebenen Flächen gewährleisten.;Die Traglast von 350 kg nicht überschreiten.;Gefahrstoffe sicher lagern und transportieren.;Handbuch und Sicherheitsdatenblätter beachten. | Sicheren Stand sicherstellen, um Umkippen der Fässer zu vermeiden.;Maximale Tragkraft von 300 kg nicht überschreiten, um Überlastung zu vermeiden.;Nicht für schwenkende Bewegungen oder unkontrolliertes Hochheben verwenden.;Bei Unsicherheiten das Benutzerhandbuch konsultieren.;Fasszange nur in horizontaler Position verwenden, um sicheren Halt zu gewährleisten.;Vermeiden Sie unsachgemässen Gebrauch, der zu Verletzungen führen kann. | Vermeidung von Kontamination durch alkalische Flüssigkeiten oder Mineralöle.;Regelmässige Wartung und Überprüfung des Produkts, um die sichere Funktion zu gewährleisten.;Kennzeichnung mit den Sicherheits- und Nutzungshinweisen gemäss der allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie. | Transport nur mit geeignetem Equipment durchführen.;Produkte nur für die vorgesehene Verwendung nutzen.;Auf sichere Ablage der Spundfässer achten, um Unfälle zu vermeiden.;Nur von geschultem Personal verwenden.;Sicherstellen, dass das Produkt korrekt montiert und installiert ist.;Vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüfen.;Der Scherenheber ist nicht für den Einsatz in rauen Wetterbedingungen geeignet. | Vermeiden Sie unsachgemässen Gebrauch, der zu Verletzungen führen kann.;Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.;Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.;Überprüfen Sie regelmässig die Funktionsfähigkeit des Spannsystems und der Entriegelung.;Sichern Sie die Fässer ordnungsgemäss, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.;Achten Sie auf Erstickungsgefahr durch unsachgemässe Handhabung.;Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Schneidstellen, insbesondere bei unsachgemässer Bedienung.;Bei Störungen oder unsachgemässer Verwendung den Gebrauch einstellen und die zuständige Stelle konsultieren. | Sicherstellen, dass das Produkt den Spezifikationen entspricht und regelmässig auf Sicherheitsprobleme überprüft wird.;Geeignete persönliche Schutzausrüstung für den sicheren Betrieb tragen.;Nur für Verwendung mit 220 Liter Kunststoff-Deckelfässern zugelassen.;Auf ordnungsgemässe Funktion des Entriegelungsmechanismus achten.;Maximale Tragkraft von 350 kg nicht überschreiten.;Nur durch geschultes Personal bedienen.;Regelmässige Wartung und Überprüfung der Gerätesicherheit durchführen. |
Fassaufnahme durch | Greifvorrichtung | |||||
Aufnahme durch | Greifarme | Greifarme | Greifarme | |||
Bereifung | keine | keine | keine | |||
EU-Bevollmächtigter Land | Deutschland | Deutschland | ||||
Selbstschliessend | Ja | |||||
Gewicht [kg] | 70,00 | 110,00 | 5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |
Tiefe [mm] | 890,00 | 1080,00 | 675 | 590 | |||
EU-Bevollmächtigter Ort | Gründau | Gründau | ||||
Hubfunktion | Nein | Nein | Nein | |||
Breite [mm] | 710 | 1050 | 768 | 875 | 830 | ||
Anzahl Fässer | 1 | 2 | |||||
Fahrbar | Nein | Nein | Nein | |||
Gabeltaschenabstand [mm] | 410,00 | 730,00 | |||||
EU-Bevollmächtigter Name | asecos GmbH | asecos GmbH | ||||
Hubantrieb | Nein | Nein | Nein | |||
Gewinde | 3/4" | |||||
Flammensperre | Ja | |||||
Farbe | blau | gelborange RAL 2000 | verzinkt | gelborange RAL 2000 | verzinkt | gelborange RAL 2000 | verzinkt | gelborange RAL 2000 | verzinkt | |
Material Dichtung | Kunststoff | |||||
Fasstyp | Stahldeckelfässer | Deckelfass;Spundfass | Deckelfass;Spundfass | Deckelfass | ||
Innenmasse Gabeltasche B x H [mm] | 140 x 55 | 150 x 55 | |||||
EU-Bevollmächtigter E-Mail-Adresse | info@asecos.com | info@asecos.com | ||||
Höhe [mm] | 975,00 | 419 | 335 | 375 | ||
EU-Bevollmächtigter Strasse & Hausnummer | Weiherfeldsiedlung 16-18 | Weiherfeldsiedlung 16-18 | ||||
EU-Bevollmächtigter Postleitzahl | 63584 | 63584 | ||||
Kippvorgang | Nein | Nein | Nein |
L’article est maintenant dans votre panier.
Conditions générales