| Durchmesser in mm | Korn | Lieferzeit | Stück Fr. | |||
| 115 | 24 |
|
||||
|
||||||
| 115 | 40 |
|
||||
|
||||||
| 115 | 60 |
|
||||
|
||||||
| 115 | 80 |
|
||||
|
||||||
| 115 | 120 |
|
||||
|
||||||
| 125 | 24 |
|
||||
|
||||||
| 125 | 40 |
|
||||
|
||||||
| 125 | 60 |
|
||||
|
||||||
| 125 | 80 |
|
||||
|
||||||
| 125 | 120 |
|
||||
|
||||||
| 180 | 24 |
|
||||
|
||||||
| 180 | 40 |
|
||||
|
||||||
| 180 | 60 |
|
||||
|
||||||
| 180 | 80 |
|
||||
|
||||||
| 180 | 120 |
|
||||
|
||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | ab 4 Wochen |
Mit den hochwertigen Schleiffiberscheiben lassen sich selbst schwierigste Oberflächen von Stahl und NE- Metallen mühelos bearbeiten, denn die umfangreiche Körnungspalette ermöglicht die Auswahl des richtigen Werkzeuges für jede Anwendung.
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service