| Ausführung | Länge in mm | Lieferzeit | Stück Fr. | |||
| zum Aufdübeln | 750 |
|
||||
|
||||||
| zum Aufdübeln | 1000 |
|
||||
|
||||||
| zum Aufdübeln | 1250 |
|
||||
|
||||||
| zum Aufdübeln | 1500 |
|
||||
|
||||||
| zum Aufdübeln | 1750 |
|
||||
|
||||||
| zum Einbetonieren | 750 |
|
||||
|
||||||
| zum Einbetonieren | 1000 |
|
||||
|
||||||
| zum Einbetonieren | 1250 |
|
||||
|
||||||
| zum Einbetonieren | 1500 |
|
||||
|
||||||
| zum Einbetonieren | 1750 |
|
||||
|
||||||
| Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | ab 4 Wochen |
Der Fahrradparkplatz, der Ihr Vertauen verdient, bietet Diebstahlschutz und Standsicherheit:
Vorteile:
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||
Nutzen Sie unseren Callback-Service